ニコニコ寝屋川店スロット館 2026-05-12の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / アナスロ
台番別ランキング
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | ゴッドイーター リザレクション | +4,674 | 965 |
| 2 | 350 | 東京喰種 | +3,900 | 1,781 |
| 3 | 233 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +3,891 | 4,671 |
| 4 | 222 | 北斗の拳 転生の章2 | +3,603 | 1,458 |
| 5 | 75 | 沖ドキ!GOLD | +3,162 | 869 |
| 6 | 278 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,103 | 464 |
| 7 | 153 | マイジャグラーV | +3,074 | 8,034 |
| 8 | 137 | ファンキージャグラー2 | +2,882 | 7,039 |
| 9 | 120 | ハッピージャグラーVIII | +2,603 | 5,083 |
| 10 | 115 | グランベルム | +2,200 | 1,011 |
| 11 | 125 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,176 | 8,582 |
| 12 | 266 | ヨルムンガンド | +1,826 | 1,278 |
| 13 | 230 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +1,776 | 2,152 |
| 14 | 116 | ハッピージャグラーVIII | +1,729 | 4,676 |
| 15 | 317 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +1,526 | 4,947 |
| 16 | 165 | マイジャグラーV | +1,456 | 4,309 |
| 17 | 313 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +1,397 | 3,516 |
| 18 | 301 | 東京喰種 | +1,368 | 395 |
| 19 | 331 | モンキーターンV | +1,262 | 591 |
| 20 | 268 | スーパーリオエース2 | +1,015 | 5,984 |
| 21 | 118 | ハッピージャグラーVIII | +994 | 3,587 |
| 22 | 127 | ゴーゴージャグラー3 | +971 | 2,617 |
| 23 | 167 | マイジャグラーV | +962 | 5,256 |
| 24 | 310 | かぐや様は告らせたい | +876 | 480 |
| 25 | 173 | マイジャグラーV | +856 | 5,911 |
| 26 | 300 | 東京喰種 | +856 | 1,655 |
| 27 | 330 | モンキーターンV | +785 | 452 |
| 28 | 187 | マイジャグラーV | +712 | 3,434 |
| 29 | 155 | マイジャグラーV | +662 | 2,516 |
| 30 | 133 | ハッピージャグラーVIII | +618 | 2,291 |
| 31 | 308 | かぐや様は告らせたい | +606 | 751 |
| 32 | 321 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +574 | 2,103 |
| 33 | 282 | ゴブリンスレイヤーII | +524 | 428 |
| 34 | 56 | スマスロ ハナビ | +500 | 959 |
| 35 | 73 | 沖ドキ!GOLD | +465 | 395 |
| 36 | 132 | ハッピージャグラーVIII | +441 | 6,374 |
| 37 | 81 | 甲鉄城のカバネリ | +418 | 847 |
| 38 | 157 | マイジャグラーV | +379 | 4,715 |
| 39 | 200 | マイジャグラーV | +335 | 3,437 |
| 40 | 58 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | +324 | 1,918 |
| 41 | 186 | マイジャグラーV | +312 | 4,600 |
| 42 | 176 | マイジャグラーV | +300 | 4,119 |
| 43 | 172 | マイジャグラーV | +288 | 5,832 |
| 44 | 227 | 北斗の拳 転生の章2 | +253 | 225 |
| 45 | 166 | マイジャグラーV | +171 | 1,598 |
| 46 | 100 | ニューゲッターマウス | +159 | 235 |
| 47 | 136 | ファンキージャグラー2 | +147 | 2,083 |
| 48 | 185 | マイジャグラーV | +112 | 3,701 |
| 49 | 223 | 北斗の拳 転生の章2 | +100 | 592 |
| 50 | 170 | マイジャグラーV | +88 | 1,307 |
| 51 | 332 | 東京喰種 | +88 | 95 |
| 52 | 61 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +76 | 312 |
| 53 | 225 | 北斗の拳 転生の章2 | +29 | 1,244 |
| 54 | 108 | 交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 0 | 0 |
| 55 | 76 | 甲鉄城のカバネリ | 0 | 0 |
| 56 | 78 | 甲鉄城のカバネリ | 0 | 0 |
| 57 | 80 | 甲鉄城のカバネリ | 0 | 0 |
| 58 | 311 | かぐや様は告らせたい | 0 | 0 |
| 59 | 236 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 |
| 60 | 237 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 |
| 61 | 238 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 |
| 62 | 113 | グランベルム | 0 | 0 |
| 63 | 211 | とある科学の超電磁砲2 | 0 | 0 |
| 64 | 212 | とある科学の超電磁砲2 | 0 | 0 |
| 65 | 67 | バイオハザード RE:2 | 0 | 0 |
| 66 | 263 | モンスターハンターライズ | 0 | 0 |
| 67 | 265 | モンスターハンターライズ | 0 | 0 |
| 68 | 315 | 化物語 | 0 | 0 |
| 69 | 271 | 新鬼武者3 | 0 | 0 |
| 70 | 83 | 閃乱カグラ BURST UP | 0 | 0 |
| 71 | 251 | いざ!番長 | 0 | 0 |
| 72 | 258 | 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 0 | 0 |
| 73 | 280 | デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 0 | 0 |
| 74 | 188 | マイジャグラーV | -18 | 2,253 |
| 75 | 112 | 交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -18 | 29 |
| 76 | 182 | マイジャグラーV | -29 | 1,663 |
| 77 | 106 | 交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -29 | 25 |
| 78 | 111 | 交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -29 | 24 |
| 79 | 156 | マイジャグラーV | -53 | 775 |
| 80 | 285 | ダーリン・イン・ザ・フランキス | -53 | 528 |
機種別データ
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,103 | 464 | 1/1 | ||
| ゴッドイーター リザレクション | +1,397 | 689 | 1/3 | ||
| グランベルム | +1,100 | 506 | 1/2 | ||
| ウルトラミラクルジャグラー | +844 | 4,558 | 1/2 | ||
| 沖ドキ!GOLD | +689 | 275 | 2/5 | ||
| ヨルムンガンド | +675 | 838 | 1/2 | ||
| ハッピージャグラーVIII | +658 | 3,088 | 5/8 | ||
| ゴブリンスレイヤーII | +524 | 428 | 1/1 | ||
| 北斗の拳 転生の章2 | +505 | 1,129 | 4/6 | ||
| かぐや様は告らせたい | +494 | 410 | 2/3 | ||
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | +324 | 1,918 | 1/1 | ||
| スマスロ ハナビ | +159 | 782 | 1/2 | ||
| ニューゲッターマウス | +159 | 235 | 1/1 | ||
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +142 | 3,391 | 2/6 | ||
| モンキーターンV | +129 | 847 | 2/5 | ||
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +76 | 312 | 1/1 | ||
| マイジャグラーV | +53 | 3,335 | 14/31 | ||
| ゴーゴージャグラー3 | +36 | 2,149 | 1/2 | ||
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | 0/3 | ||
| とある科学の超電磁砲2 | 0 | 0 | 0/2 | ||
| モンスターハンターライズ | 0 | 0 | 0/2 | ||
| 閃乱カグラ BURST UP | 0 | 0 | 0/1 | ||
| いざ!番長 | 0 | 0 | 0/1 | ||
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 0 | 0 | 0/1 | ||
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 0 | 0 | 0/1 | ||
| 化物語 | -44 | 24 | 0/2 | ||
| バイオハザード RE:2 | -50 | 486 | 0/2 | ||
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | -53 | 528 | 0/1 | ||
| ファンキージャグラー2 | -76 | 2,692 | 2/7 | ||
| 新ハナビ | -94 | 1,157 | 0/2 | ||
| からくりサーカス | -124 | 83 | 0/2 | ||
| 交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -131 | 141 | 0/7 | ||
| ペルソナ5 | -147 | 148 | 0/1 | ||
| アレックス ブライト | -171 | 633 | 0/1 | ||
| 機動戦士ガンダムユニコーン | -182 | 124 | 0/1 | ||
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | -218 | 186 | 0/1 | ||
| 虚構推理 | -218 | 270 | 0/1 | ||
| 甲鉄城のカバネリ | -223 | 473 | 1/6 | ||
| ハナハナホウオウ~天翔~ | -253 | 230 | 0/2 | ||
| ミスタージャグラー | -280 | 2,234 | 0/3 | ||
| スマスロ サンダーV | -300 | 236 | 0/1 | ||
| 東京喰種 | -303 | 1,308 | 4/13 | ||
| クランキークレスト | -324 | 308 | 0/1 | ||
| プリズムナナ | -347 | 484 | 0/1 | ||
| 攻殻機動隊 | -406 | 1,834 | 0/1 | ||
| 主役は銭形5 | -488 | 1,143 | 0/1 | ||
| スーパーブラックジャック | -500 | 803 | 0/1 | ||
| 新鬼武者3 | -578 | 685 | 0/2 | ||
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -629 | 1,575 | 0/1 | ||
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | -630 | 1,022 | 0/2 | ||
| スマスロ北斗の拳 | -662 | 1,454 | 0/5 | ||
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -702 | 1,164 | 0/2 | ||
| 鉄拳6 | -788 | 904 | 0/2 | ||
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | -806 | 608 | 0/1 | ||
| ダンベル何キロ持てる? | -818 | 980 | 0/1 | ||
| バーサスリヴァイズ | -865 | 1,217 | 0/1 | ||
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -993 | 3,688 | 2/5 | ||
| タクトオーパス デスティニー | -1,015 | 4,684 | 0/1 | ||
| スーパーリオエース2 | -1,074 | 5,118 | 1/2 | ||
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | -1,121 | 3,016 | 0/1 | ||
| 真打 吉宗 | -1,138 | 1,125 | 0/1 | ||
| シャーマンキング | -1,244 | 1,205 | 0/2 | ||
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -1,420 | 1,212 | 0/2 | ||
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -1,741 | 4,181 | 1/2 | ||
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -1,879 | 2,049 | 0/1 | ||
| バイオハザード RE:3 | -2,581 | 3,334 | 0/4 |
機種ごとの台番データ
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
平均 +3,103平均G 464勝率 1/1出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 278 | +3,103 | 464 |
ゴッドイーター リザレクション
平均 +1,397平均G 689勝率 1/3出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 305 | +4,674 | 965 |
グランベルム
平均 +1,100平均G 506勝率 1/2出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 0 | 0 |
| 2 | 115 | +2,200 | 1,011 |
ウルトラミラクルジャグラー
平均 +844平均G 4,558勝率 1/2出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | +2,176 | 8,582 |
沖ドキ!GOLD
平均 +689平均G 275勝率 2/5出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | +465 | 395 |
| 2 | 75 | +3,162 | 869 |
ヨルムンガンド
平均 +675平均G 838勝率 1/2出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 266 | +1,826 | 1,278 |
ハッピージャグラーVIII
平均 +658平均G 3,088勝率 5/8出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | +1,729 | 4,676 |
| 2 | 118 | +994 | 3,587 |
| 3 | 120 | +2,603 | 5,083 |
| 4 | 132 | +441 | 6,374 |
| 5 | 133 | +618 | 2,291 |
ゴブリンスレイヤーII
平均 +524平均G 428勝率 1/1出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 282 | +524 | 428 |
北斗の拳 転生の章2
平均 +505平均G 1,129勝率 4/6出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 222 | +3,603 | 1,458 |
| 2 | 223 | +100 | 592 |
| 3 | 225 | +29 | 1,244 |
| 4 | 227 | +253 | 225 |
かぐや様は告らせたい
平均 +494平均G 410勝率 2/3出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 308 | +606 | 751 |
| 2 | 310 | +876 | 480 |
| 3 | 311 | 0 | 0 |
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
平均 +324平均G 1,918勝率 1/1出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | +324 | 1,918 |
スマスロ ハナビ
平均 +159平均G 782勝率 1/2出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | +500 | 959 |
ニューゲッターマウス
平均 +159平均G 235勝率 1/1出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | +159 | 235 |
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
平均 +142平均G 3,391勝率 2/6出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 230 | +1,776 | 2,152 |
| 2 | 233 | +3,891 | 4,671 |
モンキーターンV
平均 +129平均G 847勝率 2/5出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 330 | +785 | 452 |
| 2 | 331 | +1,262 | 591 |
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
平均 +76平均G 312勝率 1/1出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | +76 | 312 |
マイジャグラーV
平均 +53平均G 3,335勝率 14/31出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 153 | +3,074 | 8,034 |
| 2 | 155 | +662 | 2,516 |
| 3 | 156 | -53 | 775 |
| 4 | 157 | +379 | 4,715 |
| 5 | 165 | +1,456 | 4,309 |
| 6 | 166 | +171 | 1,598 |
| 7 | 167 | +962 | 5,256 |
| 8 | 170 | +88 | 1,307 |
| 9 | 172 | +288 | 5,832 |
| 10 | 173 | +856 | 5,911 |
| 11 | 176 | +300 | 4,119 |
| 12 | 182 | -29 | 1,663 |
| 13 | 185 | +112 | 3,701 |
| 14 | 186 | +312 | 4,600 |
| 15 | 187 | +712 | 3,434 |
| 16 | 188 | -18 | 2,253 |
| 17 | 200 | +335 | 3,437 |
ゴーゴージャグラー3
平均 +36平均G 2,149勝率 1/2出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | +971 | 2,617 |
革命機ヴァルヴレイヴ2
平均 0平均G 0勝率 0/3出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 0 | 0 |
| 2 | 237 | 0 | 0 |
| 3 | 238 | 0 | 0 |
とある科学の超電磁砲2
平均 0平均G 0勝率 0/2出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 0 | 0 |
| 2 | 212 | 0 | 0 |
モンスターハンターライズ
平均 0平均G 0勝率 0/2出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 263 | 0 | 0 |
| 2 | 265 | 0 | 0 |
閃乱カグラ BURST UP
平均 0平均G 0勝率 0/1出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 0 | 0 |
いざ!番長
平均 0平均G 0勝率 0/1出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 251 | 0 | 0 |
咲‐Saki‐ 頂上決戦
平均 0平均G 0勝率 0/1出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 258 | 0 | 0 |
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
平均 0平均G 0勝率 0/1出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 280 | 0 | 0 |
化物語
平均 -44平均G 24勝率 0/2出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 0 | 0 |
バイオハザード RE:2
平均 -50平均G 486勝率 0/2出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 0 | 0 |
ダーリン・イン・ザ・フランキス
平均 -53平均G 528勝率 0/1出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 285 | -53 | 528 |
ファンキージャグラー2
平均 -76平均G 2,692勝率 2/7出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | +147 | 2,083 |
| 2 | 137 | +2,882 | 7,039 |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
平均 -131平均G 141勝率 0/7出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | -29 | 25 |
| 2 | 108 | 0 | 0 |
| 3 | 111 | -29 | 24 |
| 4 | 112 | -18 | 29 |
甲鉄城のカバネリ
平均 -223平均G 473勝率 1/6出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 0 | 0 |
| 2 | 78 | 0 | 0 |
| 3 | 80 | 0 | 0 |
| 4 | 81 | +418 | 847 |
東京喰種
平均 -303平均G 1,308勝率 4/13出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | +856 | 1,655 |
| 2 | 301 | +1,368 | 395 |
| 3 | 332 | +88 | 95 |
| 4 | 350 | +3,900 | 1,781 |
新鬼武者3
平均 -578平均G 685勝率 0/2出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 271 | 0 | 0 |
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
平均 -993平均G 3,688勝率 2/5出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 317 | +1,526 | 4,947 |
| 2 | 321 | +574 | 2,103 |
スーパーリオエース2
平均 -1,074平均G 5,118勝率 1/2出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 268 | +1,015 | 5,984 |
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
平均 -1,741平均G 4,181勝率 1/2出率
| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 313 | +1,397 | 3,516 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | +312 | 1,568 | 33.3%(8/24) | |
| ゾロ目 | +66 | 1,609 | 37.5%(9/24) | |
| 3 | +30 | 1,903 | 30.4%(7/23) | |
| 0 | 0 | 1,754 | – | |
| 1 | 0 | 1,443 | – | |
| 2 | 0 | 2,046 | – | |
| 6 | 0 | 1,342 | – | |
| 7 | 0 | 2,079 | – | |
| 8 | 0 | 1,732 | – |