モナコ宝塚 2026-07-10の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: アナスロ
機種別データ
この参照元は差枚データを公開していないため、平均差枚・プラス率・出率は「-」で表示しています。
機種ごとの台番データ
からくりサーカス2
平均 -平均G 8,743プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | - | 8,724 | - | 0 | 13 | 53 | 1/132.2 | - | 1/671.1 | 1/164.6 |
| 1006 | - | 9,375 | - | 0 | 12 | 88 | 1/93.8 | - | 1/781.2 | 1/106.5 |
| 1007 | - | 8,129 | - | 0 | 18 | 59 | 1/105.6 | - | 1/451.6 | 1/137.8 |
| 平均 | - | 8,743 | - | 0 | 14 | 67 | 1/108 | - | 1/610 | 1/131 |
ソードアート・オンラインII
平均 -平均G 8,082プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | - | 6,752 | - | 0 | 0 | 58 | 1/116.4 | - | - | 1/116.4 |
| 1014 | - | 8,601 | - | 0 | 0 | 86 | 1/100.0 | - | - | 1/100.0 |
| 1015 | - | 8,037 | - | 0 | 0 | 63 | 1/127.6 | - | - | 1/127.6 |
| 1016 | - | 7,722 | - | 0 | 0 | 63 | 1/122.6 | - | - | 1/122.6 |
| 1017 | - | 9,306 | - | 0 | 0 | 84 | 1/110.8 | - | - | 1/110.8 |
| 1018 | - | 8,548 | - | 0 | 0 | 67 | 1/127.6 | - | - | 1/127.6 |
| 1019 | - | 7,608 | - | 0 | 0 | 75 | 1/101.4 | - | - | 1/101.4 |
| 平均 | - | 8,082 | - | 0 | 0 | 71 | 1/114 | - | - | 1/114 |
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
平均 -平均G 7,975プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | - | 8,277 | - | 0 | 0 | 29 | 1/285.4 | - | - | 1/285.4 |
| 1094 | - | 6,211 | - | 0 | 0 | 54 | 1/115.0 | - | - | 1/115.0 |
| 1095 | - | 6,785 | - | 0 | 0 | 15 | 1/452.3 | - | - | 1/452.3 |
| 1096 | - | 8,297 | - | 0 | 0 | 24 | 1/345.7 | - | - | 1/345.7 |
| 1097 | - | 7,175 | - | 0 | 0 | 14 | 1/512.5 | - | - | 1/512.5 |
| 1098 | - | 7,330 | - | 5 | 0 | 29 | 1/215.6 | 1/1466.0 | - | 1/252.8 |
| 1099 | - | 7,813 | - | 0 | 0 | 22 | 1/355.1 | - | - | 1/355.1 |
| 1100 | - | 7,639 | - | 0 | 0 | 12 | 1/636.6 | - | - | 1/636.6 |
| 1101 | - | 9,429 | - | 0 | 0 | 39 | 1/241.8 | - | - | 1/241.8 |
| 1102 | - | 8,745 | - | 0 | 0 | 16 | 1/546.6 | - | - | 1/546.6 |
| 1103 | - | 8,589 | - | 0 | 0 | 33 | 1/260.3 | - | - | 1/260.3 |
| 1104 | - | 7,977 | - | 8 | 0 | 27 | 1/227.9 | 1/997.1 | - | 1/295.4 |
| 1105 | - | 7,297 | - | 0 | 0 | 34 | 1/214.6 | - | - | 1/214.6 |
| 1106 | - | 9,149 | - | 12 | 0 | 37 | 1/186.7 | 1/762.4 | - | 1/247.3 |
| 1107 | - | 7,489 | - | 2 | 0 | 31 | 1/226.9 | 1/3744.5 | - | 1/241.6 |
| 1108 | - | 9,395 | - | 0 | 0 | 28 | 1/335.5 | - | - | 1/335.5 |
| 平均 | - | 7,975 | - | 2 | 0 | 28 | 1/271 | 1/4,726 | - | 1/287 |
ケロット5
平均 -平均G 7,958プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | - | 7,655 | - | 35 | 22 | 0 | 1/134.3 | 1/218.7 | 1/348.0 | - |
| 926 | - | 7,371 | - | 24 | 29 | 0 | 1/139.1 | 1/307.1 | 1/254.2 | - |
| 927 | - | 8,649 | - | 28 | 27 | 0 | 1/157.3 | 1/308.9 | 1/320.3 | - |
| 928 | - | 7,393 | - | 33 | 26 | 0 | 1/125.3 | 1/224.0 | 1/284.3 | - |
| 929 | - | 8,078 | - | 30 | 19 | 0 | 1/164.9 | 1/269.3 | 1/425.2 | - |
| 930 | - | 7,717 | - | 36 | 31 | 0 | 1/115.2 | 1/214.4 | 1/248.9 | - |
| 931 | - | 7,847 | - | 24 | 19 | 0 | 1/182.5 | 1/327.0 | 1/413.0 | - |
| 932 | - | 8,956 | - | 45 | 30 | 0 | 1/119.4 | 1/199.0 | 1/298.5 | - |
| 平均 | - | 7,958 | - | 32 | 25 | 0 | 1/139 | 1/250 | 1/314 | - |
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
平均 -平均G 7,895プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | - | 7,826 | - | 0 | 20 | 58 | 1/100.3 | - | 1/391.3 | 1/134.9 |
| 1030 | - | 8,728 | - | 0 | 17 | 68 | 1/102.7 | - | 1/513.4 | 1/128.4 |
| 1031 | - | 8,535 | - | 0 | 40 | 102 | 1/60.1 | - | 1/213.4 | 1/83.7 |
| 1032 | - | 7,552 | - | 0 | 11 | 37 | 1/157.3 | - | 1/686.5 | 1/204.1 |
| 1033 | - | 7,003 | - | 0 | 13 | 39 | 1/134.7 | - | 1/538.7 | 1/179.6 |
| 1034 | - | 7,738 | - | 0 | 18 | 47 | 1/119.0 | - | 1/429.9 | 1/164.6 |
| 1035 | - | 7,094 | - | 0 | 7 | 35 | 1/168.9 | - | 1/1013.4 | 1/202.7 |
| 1036 | - | 8,227 | - | 0 | 13 | 51 | 1/128.5 | - | 1/632.8 | 1/161.3 |
| 1037 | - | 7,560 | - | 0 | 21 | 68 | 1/84.9 | - | 1/360.0 | 1/111.2 |
| 1038 | - | 9,052 | - | 0 | 28 | 80 | 1/83.8 | - | 1/323.3 | 1/113.2 |
| 1039 | - | 7,666 | - | 0 | 22 | 63 | 1/90.2 | - | 1/348.5 | 1/121.7 |
| 1040 | - | 8,347 | - | 0 | 16 | 51 | 1/124.6 | - | 1/521.7 | 1/163.7 |
| 1041 | - | 7,546 | - | 0 | 18 | 56 | 1/102.0 | - | 1/419.2 | 1/134.8 |
| 1042 | - | 7,731 | - | 0 | 32 | 76 | 1/71.6 | - | 1/241.6 | 1/101.7 |
| 1043 | - | 7,959 | - | 0 | 23 | 60 | 1/95.9 | - | 1/346.0 | 1/132.7 |
| 1044 | - | 7,762 | - | 0 | 33 | 78 | 1/69.9 | - | 1/235.2 | 1/99.5 |
| 平均 | - | 7,895 | - | 0 | 21 | 61 | 1/97 | - | 1/380 | 1/130 |
戦国コレクション6
平均 -平均G 7,870プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | - | 7,641 | - | 0 | 16 | 31 | 1/162.6 | - | 1/477.6 | 1/246.5 |
| 1294 | - | 8,056 | - | 0 | 15 | 33 | 1/167.8 | - | 1/537.1 | 1/244.1 |
| 1295 | - | 7,451 | - | 0 | 17 | 35 | 1/143.3 | - | 1/438.3 | 1/212.9 |
| 1296 | - | 6,881 | - | 0 | 13 | 36 | 1/140.4 | - | 1/529.3 | 1/191.1 |
| 1297 | - | 9,321 | - | 0 | 20 | 39 | 1/158.0 | - | 1/466.1 | 1/239.0 |
| 平均 | - | 7,870 | - | 0 | 16 | 35 | 1/154 | - | 1/486 | 1/226 |
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
平均 -平均G 7,339プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320 | - | 7,900 | - | 0 | 19 | 56 | 1/105.3 | - | 1/415.8 | 1/141.1 |
| 1321 | - | 7,884 | - | 0 | 24 | 41 | 1/121.3 | - | 1/328.5 | 1/192.3 |
| 1322 | - | 6,737 | - | 0 | 15 | 34 | 1/137.5 | - | 1/449.1 | 1/198.1 |
| 1323 | - | 7,403 | - | 0 | 16 | 42 | 1/127.6 | - | 1/462.7 | 1/176.3 |
| 1324 | - | 6,277 | - | 0 | 15 | 53 | 1/92.3 | - | 1/418.5 | 1/118.4 |
| 1325 | - | 7,170 | - | 0 | 24 | 42 | 1/108.6 | - | 1/298.8 | 1/170.7 |
| 1326 | - | 7,562 | - | 0 | 24 | 42 | 1/114.6 | - | 1/315.1 | 1/180.0 |
| 1327 | - | 6,655 | - | 0 | 22 | 34 | 1/118.8 | - | 1/302.5 | 1/195.7 |
| 1328 | - | 8,801 | - | 0 | 17 | 67 | 1/104.8 | - | 1/517.7 | 1/131.4 |
| 1329 | - | 7,443 | - | 0 | 15 | 56 | 1/104.8 | - | 1/496.2 | 1/132.9 |
| 1330 | - | 8,918 | - | 0 | 31 | 59 | 1/99.1 | - | 1/287.7 | 1/151.2 |
| 1331 | - | 7,963 | - | 0 | 24 | 63 | 1/91.5 | - | 1/331.8 | 1/126.4 |
| 1332 | - | 6,342 | - | 0 | 23 | 39 | 1/102.3 | - | 1/275.7 | 1/162.6 |
| 1333 | - | 5,883 | - | 0 | 27 | 30 | 1/103.2 | - | 1/217.9 | 1/196.1 |
| 1334 | - | 7,543 | - | 0 | 23 | 54 | 1/98.0 | - | 1/328.0 | 1/139.7 |
| 1335 | - | 7,784 | - | 0 | 20 | 50 | 1/111.2 | - | 1/389.2 | 1/155.7 |
| 1336 | - | 7,272 | - | 0 | 13 | 63 | 1/95.7 | - | 1/559.4 | 1/115.4 |
| 1337 | - | 6,992 | - | 0 | 22 | 56 | 1/89.6 | - | 1/317.8 | 1/124.9 |
| 1338 | - | 6,914 | - | 0 | 16 | 47 | 1/109.7 | - | 1/432.1 | 1/147.1 |
| 平均 | - | 7,339 | - | 0 | 21 | 49 | 1/106 | - | 1/358 | 1/150 |
真打 吉宗
平均 -平均G 7,323プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | - | 8,327 | - | 0 | 16 | 59 | 1/111.0 | - | 1/520.4 | 1/141.1 |
| 1000 | - | 7,079 | - | 0 | 19 | 37 | 1/126.4 | - | 1/372.6 | 1/191.3 |
| 1001 | - | 7,560 | - | 0 | 16 | 86 | 1/74.1 | - | 1/472.5 | 1/87.9 |
| 1002 | - | 7,697 | - | 0 | 11 | 55 | 1/116.6 | - | 1/699.7 | 1/139.9 |
| 1003 | - | 7,052 | - | 0 | 18 | 50 | 1/103.7 | - | 1/391.8 | 1/141.0 |
| 1004 | - | 6,222 | - | 0 | 11 | 118 | 1/48.2 | - | 1/565.6 | 1/52.7 |
| 平均 | - | 7,323 | - | 0 | 15 | 68 | 1/89 | - | 1/483 | 1/108 |
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
平均 -平均G 7,216プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993 | - | 8,429 | - | 31 | 28 | 0 | 1/142.9 | 1/271.9 | 1/301.0 | - |
| 994 | - | 6,290 | - | 20 | 17 | 0 | 1/170.0 | 1/314.5 | 1/370.0 | - |
| 995 | - | 7,138 | - | 18 | 25 | 0 | 1/166.0 | 1/396.6 | 1/285.5 | - |
| 996 | - | 7,009 | - | 30 | 22 | 0 | 1/134.8 | 1/233.6 | 1/318.6 | - |
| 平均 | - | 7,216 | - | 25 | 23 | 0 | 1/151 | 1/292 | 1/314 | - |
この素晴らしい世界に祝福を!
平均 -平均G 6,917プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | - | 6,917 | - | 0 | 12 | 115 | 1/54.5 | - | 1/576.4 | 1/60.1 |
| 平均 | - | 6,917 | - | 0 | 12 | 115 | 1/54 | - | 1/576 | 1/60 |
東京喰種
平均 -平均G 6,847プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | - | 6,489 | - | 0 | 13 | 51 | 1/101.4 | - | 1/499.2 | 1/127.2 |
| 1078 | - | 7,046 | - | 0 | 18 | 31 | 1/143.8 | - | 1/391.4 | 1/227.3 |
| 1079 | - | 6,346 | - | 0 | 14 | 23 | 1/171.5 | - | 1/453.3 | 1/275.9 |
| 1080 | - | 8,146 | - | 0 | 28 | 41 | 1/118.1 | - | 1/290.9 | 1/198.7 |
| 1081 | - | 7,763 | - | 0 | 16 | 62 | 1/99.5 | - | 1/485.2 | 1/125.2 |
| 1082 | - | 6,683 | - | 0 | 23 | 33 | 1/119.3 | - | 1/290.6 | 1/202.5 |
| 1083 | - | 2,694 | - | 0 | 9 | 6 | 1/179.6 | - | 1/299.3 | 1/449.0 |
| 1084 | - | 5,963 | - | 0 | 20 | 27 | 1/126.9 | - | 1/298.1 | 1/220.9 |
| 1085 | - | 4,197 | - | 0 | 12 | 10 | 1/190.8 | - | 1/349.8 | 1/419.7 |
| 1086 | - | 7,687 | - | 0 | 22 | 43 | 1/118.3 | - | 1/349.4 | 1/178.8 |
| 1087 | - | 9,377 | - | 0 | 19 | 64 | 1/113.0 | - | 1/493.5 | 1/146.5 |
| 1088 | - | 9,110 | - | 0 | 26 | 63 | 1/102.4 | - | 1/350.4 | 1/144.6 |
| 1089 | - | 5,687 | - | 0 | 19 | 30 | 1/116.1 | - | 1/299.3 | 1/189.6 |
| 1090 | - | 6,950 | - | 0 | 12 | 50 | 1/112.1 | - | 1/579.2 | 1/139.0 |
| 1091 | - | 7,297 | - | 0 | 18 | 41 | 1/123.7 | - | 1/405.4 | 1/178.0 |
| 1092 | - | 7,622 | - | 0 | 28 | 53 | 1/94.1 | - | 1/272.2 | 1/143.8 |
| 1125 | - | 8,108 | - | 0 | 14 | 54 | 1/119.2 | - | 1/579.1 | 1/150.1 |
| 1126 | - | 5,382 | - | 0 | 15 | 22 | 1/145.5 | - | 1/358.8 | 1/244.6 |
| 1127 | - | 6,927 | - | 0 | 16 | 33 | 1/141.4 | - | 1/432.9 | 1/209.9 |
| 1128 | - | 8,238 | - | 0 | 24 | 44 | 1/121.1 | - | 1/343.2 | 1/187.2 |
| 1129 | - | 7,385 | - | 0 | 22 | 39 | 1/121.1 | - | 1/335.7 | 1/189.4 |
| 1130 | - | 5,064 | - | 0 | 10 | 18 | 1/180.9 | - | 1/506.4 | 1/281.3 |
| 1131 | - | 7,346 | - | 0 | 21 | 34 | 1/133.6 | - | 1/349.8 | 1/216.1 |
| 1132 | - | 4,699 | - | 0 | 15 | 15 | 1/156.6 | - | 1/313.3 | 1/313.3 |
| 1133 | - | 7,746 | - | 0 | 21 | 42 | 1/123.0 | - | 1/368.9 | 1/184.4 |
| 1134 | - | 6,773 | - | 0 | 18 | 37 | 1/123.1 | - | 1/376.3 | 1/183.1 |
| 1135 | - | 6,022 | - | 0 | 20 | 15 | 1/172.1 | - | 1/301.1 | 1/401.5 |
| 1136 | - | 9,780 | - | 0 | 32 | 46 | 1/125.4 | - | 1/305.6 | 1/212.6 |
| 1137 | - | 7,752 | - | 0 | 22 | 44 | 1/117.5 | - | 1/352.4 | 1/176.2 |
| 1138 | - | 4,214 | - | 0 | 10 | 14 | 1/175.6 | - | 1/421.4 | 1/301.0 |
| 1139 | - | 7,686 | - | 0 | 12 | 50 | 1/124.0 | - | 1/640.5 | 1/153.7 |
| 1140 | - | 6,937 | - | 0 | 17 | 39 | 1/123.9 | - | 1/408.1 | 1/177.9 |
| 平均 | - | 6,847 | - | 0 | 18 | 37 | 1/124 | - | 1/374 | 1/187 |
マイジャグラーV
平均 -平均G 6,824プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | - | 6,933 | - | 26 | 26 | 0 | 1/133.3 | 1/266.7 | 1/266.7 | - |
| 758 | - | 7,902 | - | 25 | 29 | 0 | 1/146.3 | 1/316.1 | 1/272.5 | - |
| 759 | - | 7,143 | - | 33 | 21 | 0 | 1/132.3 | 1/216.5 | 1/340.1 | - |
| 760 | - | 7,489 | - | 37 | 25 | 0 | 1/120.8 | 1/202.4 | 1/299.6 | - |
| 761 | - | 7,520 | - | 31 | 25 | 0 | 1/134.3 | 1/242.6 | 1/300.8 | - |
| 762 | - | 8,216 | - | 34 | 36 | 0 | 1/117.4 | 1/241.6 | 1/228.2 | - |
| 763 | - | 6,700 | - | 29 | 16 | 0 | 1/148.9 | 1/231.0 | 1/418.8 | - |
| 764 | - | 4,006 | - | 9 | 9 | 0 | 1/222.6 | 1/445.1 | 1/445.1 | - |
| 765 | - | 5,489 | - | 33 | 20 | 0 | 1/103.6 | 1/166.3 | 1/274.4 | - |
| 766 | - | 6,902 | - | 37 | 17 | 0 | 1/127.8 | 1/186.5 | 1/406.0 | - |
| 767 | - | 5,683 | - | 17 | 18 | 0 | 1/162.4 | 1/334.3 | 1/315.7 | - |
| 768 | - | 7,648 | - | 23 | 21 | 0 | 1/173.8 | 1/332.5 | 1/364.2 | - |
| 769 | - | 5,808 | - | 22 | 17 | 0 | 1/148.9 | 1/264.0 | 1/341.6 | - |
| 770 | - | 8,073 | - | 28 | 27 | 0 | 1/146.8 | 1/288.3 | 1/299.0 | - |
| 771 | - | 7,496 | - | 26 | 28 | 0 | 1/138.8 | 1/288.3 | 1/267.7 | - |
| 772 | - | 6,895 | - | 25 | 18 | 0 | 1/160.3 | 1/275.8 | 1/383.1 | - |
| 773 | - | 8,211 | - | 35 | 24 | 0 | 1/139.2 | 1/234.6 | 1/342.1 | - |
| 804 | - | 7,282 | - | 21 | 18 | 0 | 1/186.7 | 1/346.8 | 1/404.6 | - |
| 805 | - | 5,922 | - | 21 | 17 | 0 | 1/155.8 | 1/282.0 | 1/348.4 | - |
| 806 | - | 6,864 | - | 31 | 15 | 0 | 1/149.2 | 1/221.4 | 1/457.6 | - |
| 807 | - | 6,835 | - | 22 | 20 | 0 | 1/162.7 | 1/310.7 | 1/341.8 | - |
| 808 | - | 6,436 | - | 30 | 26 | 0 | 1/114.9 | 1/214.5 | 1/247.5 | - |
| 809 | - | 7,712 | - | 32 | 16 | 0 | 1/160.7 | 1/241.0 | 1/482.0 | - |
| 810 | - | 5,223 | - | 18 | 9 | 0 | 1/193.4 | 1/290.2 | 1/580.3 | - |
| 811 | - | 7,995 | - | 29 | 27 | 0 | 1/142.8 | 1/275.7 | 1/296.1 | - |
| 812 | - | 4,417 | - | 13 | 12 | 0 | 1/176.7 | 1/339.8 | 1/368.1 | - |
| 813 | - | 5,832 | - | 20 | 9 | 0 | 1/201.1 | 1/291.6 | 1/648.0 | - |
| 814 | - | 7,005 | - | 20 | 27 | 0 | 1/149.0 | 1/350.2 | 1/259.4 | - |
| 815 | - | 6,229 | - | 27 | 10 | 0 | 1/168.4 | 1/230.7 | 1/622.9 | - |
| 816 | - | 7,229 | - | 29 | 19 | 0 | 1/150.6 | 1/249.3 | 1/380.5 | - |
| 817 | - | 7,358 | - | 28 | 26 | 0 | 1/136.3 | 1/262.8 | 1/283.0 | - |
| 818 | - | 6,590 | - | 30 | 19 | 0 | 1/134.5 | 1/219.7 | 1/346.8 | - |
| 819 | - | 8,188 | - | 38 | 32 | 0 | 1/117.0 | 1/215.5 | 1/255.9 | - |
| 820 | - | 6,768 | - | 27 | 18 | 0 | 1/150.4 | 1/250.7 | 1/376.0 | - |
| 平均 | - | 6,824 | - | 27 | 20 | 0 | 1/145 | 1/256 | 1/333 | - |
押忍!番長ZERO
平均 -平均G 6,465プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | - | 6,638 | - | 0 | 11 | 66 | 1/86.2 | - | 1/603.5 | 1/100.6 |
| 982 | - | 5,728 | - | 0 | 12 | 53 | 1/88.1 | - | 1/477.3 | 1/108.1 |
| 983 | - | 6,693 | - | 0 | 8 | 47 | 1/121.7 | - | 1/836.6 | 1/142.4 |
| 984 | - | 6,802 | - | 0 | 8 | 49 | 1/119.3 | - | 1/850.2 | 1/138.8 |
| 平均 | - | 6,465 | - | 0 | 10 | 54 | 1/102 | - | 1/663 | 1/120 |
モンキーターンV
平均 -平均G 6,400プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | - | 8,604 | - | 0 | 15 | 42 | 1/150.9 | - | 1/573.6 | 1/204.9 |
| 1046 | - | 5,286 | - | 0 | 13 | 38 | 1/103.6 | - | 1/406.6 | 1/139.1 |
| 1047 | - | 6,225 | - | 0 | 15 | 40 | 1/113.2 | - | 1/415.0 | 1/155.6 |
| 1048 | - | 6,619 | - | 0 | 9 | 56 | 1/101.8 | - | 1/735.4 | 1/118.2 |
| 1049 | - | 4,087 | - | 0 | 11 | 26 | 1/110.5 | - | 1/371.5 | 1/157.2 |
| 1050 | - | 6,842 | - | 0 | 14 | 36 | 1/136.8 | - | 1/488.7 | 1/190.1 |
| 1051 | - | 6,896 | - | 0 | 11 | 50 | 1/113.0 | - | 1/626.9 | 1/137.9 |
| 1052 | - | 5,719 | - | 0 | 14 | 34 | 1/119.1 | - | 1/408.5 | 1/168.2 |
| 1053 | - | 8,287 | - | 0 | 22 | 48 | 1/118.4 | - | 1/376.7 | 1/172.6 |
| 1054 | - | 6,855 | - | 0 | 16 | 46 | 1/110.6 | - | 1/428.4 | 1/149.0 |
| 1055 | - | 4,229 | - | 0 | 10 | 23 | 1/128.2 | - | 1/422.9 | 1/183.9 |
| 1056 | - | 6,352 | - | 0 | 19 | 46 | 1/97.7 | - | 1/334.3 | 1/138.1 |
| 1057 | - | 8,190 | - | 0 | 18 | 56 | 1/110.7 | - | 1/455.0 | 1/146.2 |
| 1058 | - | 5,678 | - | 0 | 14 | 30 | 1/129.0 | - | 1/405.6 | 1/189.3 |
| 1059 | - | 5,645 | - | 0 | 11 | 37 | 1/117.6 | - | 1/513.2 | 1/152.6 |
| 1060 | - | 6,878 | - | 0 | 19 | 38 | 1/120.7 | - | 1/362.0 | 1/181.0 |
| 平均 | - | 6,400 | - | 0 | 14 | 40 | 1/117 | - | 1/443 | 1/159 |
ULTRAMAN 最終決戦
平均 -平均G 6,370プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | - | 5,877 | - | 0 | 18 | 56 | 1/79.4 | - | 1/326.5 | 1/104.9 |
| 1072 | - | 6,105 | - | 0 | 23 | 61 | 1/72.7 | - | 1/265.4 | 1/100.1 |
| 1073 | - | 7,128 | - | 0 | 20 | 73 | 1/76.6 | - | 1/356.4 | 1/97.6 |
| 平均 | - | 6,370 | - | 0 | 20 | 63 | 1/76 | - | 1/313 | 1/101 |
化物語
平均 -平均G 6,226プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1287 | - | 8,284 | - | 0 | 23 | 57 | 1/103.5 | - | 1/360.2 | 1/145.3 |
| 1288 | - | 4,534 | - | 0 | 14 | 32 | 1/98.6 | - | 1/323.9 | 1/141.7 |
| 1289 | - | 4,913 | - | 0 | 12 | 38 | 1/98.3 | - | 1/409.4 | 1/129.3 |
| 1290 | - | 7,546 | - | 0 | 18 | 59 | 1/98.0 | - | 1/419.2 | 1/127.9 |
| 1291 | - | 5,855 | - | 0 | 13 | 33 | 1/127.3 | - | 1/450.4 | 1/177.4 |
| 平均 | - | 6,226 | - | 0 | 16 | 44 | 1/104 | - | 1/389 | 1/142 |
東京リベンジャーズ
平均 -平均G 6,078プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | - | 7,621 | - | 0 | 18 | 34 | 1/146.6 | - | 1/423.4 | 1/224.1 |
| 1062 | - | 6,447 | - | 0 | 12 | 27 | 1/165.3 | - | 1/537.2 | 1/238.8 |
| 1063 | - | 6,211 | - | 0 | 9 | 28 | 1/167.9 | - | 1/690.1 | 1/221.8 |
| 1064 | - | 4,033 | - | 0 | 11 | 19 | 1/134.4 | - | 1/366.6 | 1/212.3 |
| 平均 | - | 6,078 | - | 0 | 12 | 27 | 1/154 | - | 1/486 | 1/225 |
スマスロ炎炎ノ消防隊2
平均 -平均G 6,054プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260 | - | 7,191 | - | 0 | 19 | 32 | 1/141.0 | - | 1/378.5 | 1/224.7 |
| 1261 | - | 4,269 | - | 0 | 11 | 17 | 1/152.5 | - | 1/388.1 | 1/251.1 |
| 1262 | - | 6,680 | - | 0 | 17 | 31 | 1/139.2 | - | 1/392.9 | 1/215.5 |
| 1263 | - | 6,886 | - | 0 | 13 | 38 | 1/135.0 | - | 1/529.7 | 1/181.2 |
| 1264 | - | 5,242 | - | 0 | 12 | 7 | 1/275.9 | - | 1/436.8 | 1/748.9 |
| 平均 | - | 6,054 | - | 0 | 14 | 25 | 1/154 | - | 1/420 | 1/242 |
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30
平均 -平均G 5,988プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | - | 5,879 | - | 22 | 6 | 0 | 1/210.0 | 1/267.2 | 1/979.8 | - |
| 891 | - | 7,454 | - | 39 | 20 | 0 | 1/126.3 | 1/191.1 | 1/372.7 | - |
| 892 | - | 1,851 | - | 8 | 2 | 0 | 1/185.1 | 1/231.4 | 1/925.5 | - |
| 893 | - | 8,915 | - | 34 | 20 | 0 | 1/165.1 | 1/262.2 | 1/445.8 | - |
| 894 | - | 5,842 | - | 29 | 9 | 0 | 1/153.7 | 1/201.4 | 1/649.1 | - |
| 平均 | - | 5,988 | - | 26 | 11 | 0 | 1/158 | 1/227 | 1/525 | - |
モンスターハンターライズ
平均 -平均G 5,820プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | - | 829 | - | 0 | 2 | 2 | 1/207.2 | - | 1/414.5 | 1/414.5 |
| 1282 | - | 7,516 | - | 0 | 20 | 46 | 1/113.9 | - | 1/375.8 | 1/163.4 |
| 1283 | - | 7,602 | - | 0 | 14 | 54 | 1/111.8 | - | 1/543.0 | 1/140.8 |
| 1284 | - | 7,115 | - | 0 | 15 | 43 | 1/122.7 | - | 1/474.3 | 1/165.5 |
| 1285 | - | 5,608 | - | 0 | 11 | 27 | 1/147.6 | - | 1/509.8 | 1/207.7 |
