マルハン恵庭店 2026-08-23の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: アナスロ
機種別データ
この参照元は差枚データを公開していないため、平均差枚・プラス率・出率は「-」で表示しています。
機種ごとの台番データ
マイジャグラーV
平均 -平均G 6,634プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | - | 7,534 | - | 28 | 28 | 0 | 1/134.5 | 1/269.1 | 1/269.1 | - |
| 494 | - | 6,906 | - | 28 | 19 | 0 | 1/146.9 | 1/246.6 | 1/363.5 | - |
| 495 | - | 7,292 | - | 29 | 22 | 0 | 1/143.0 | 1/251.4 | 1/331.5 | - |
| 496 | - | 4,678 | - | 20 | 5 | 0 | 1/187.1 | 1/233.9 | 1/935.6 | - |
| 497 | - | 6,917 | - | 25 | 19 | 0 | 1/157.2 | 1/276.7 | 1/364.1 | - |
| 498 | - | 4,340 | - | 19 | 4 | 0 | 1/188.7 | 1/228.4 | 1/1085.0 | - |
| 499 | - | 5,973 | - | 20 | 17 | 0 | 1/161.4 | 1/298.6 | 1/351.4 | - |
| 500 | - | 8,279 | - | 36 | 27 | 0 | 1/131.4 | 1/230.0 | 1/306.6 | - |
| 541 | - | 5,798 | - | 16 | 15 | 0 | 1/187.0 | 1/362.4 | 1/386.5 | - |
| 542 | - | 8,629 | - | 31 | 25 | 0 | 1/154.1 | 1/278.4 | 1/345.2 | - |
| 543 | - | 5,654 | - | 20 | 14 | 0 | 1/166.3 | 1/282.7 | 1/403.9 | - |
| 544 | - | 8,537 | - | 35 | 29 | 0 | 1/133.4 | 1/243.9 | 1/294.4 | - |
| 545 | - | 3,809 | - | 12 | 15 | 0 | 1/141.1 | 1/317.4 | 1/253.9 | - |
| 546 | - | 9,425 | - | 44 | 29 | 0 | 1/129.1 | 1/214.2 | 1/325.0 | - |
| 547 | - | 6,508 | - | 27 | 14 | 0 | 1/158.7 | 1/241.0 | 1/464.9 | - |
| 548 | - | 5,871 | - | 25 | 14 | 0 | 1/150.5 | 1/234.8 | 1/419.4 | - |
| 平均 | - | 6,634 | - | 26 | 18 | 0 | 1/149 | 1/256 | 1/359 | - |
ソードアート・オンラインII
平均 -平均G 5,577プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | - | 6,211 | - | 56 | 0 | 0 | 1/110.9 | 1/110.9 | - | - |
| 382 | - | 4,755 | - | 37 | 0 | 0 | 1/128.5 | 1/128.5 | - | - |
| 383 | - | 5,766 | - | 36 | 0 | 0 | 1/160.2 | 1/160.2 | - | - |
| 平均 | - | 5,577 | - | 43 | 0 | 0 | 1/130 | 1/130 | - | - |
タクトオーパス デスティニー
平均 -平均G 4,912プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | - | 4,912 | - | 22 | 27 | 0 | 1/100.2 | 1/223.3 | 1/181.9 | - |
| 平均 | - | 4,912 | - | 22 | 27 | 0 | 1/100 | 1/223 | 1/182 | - |
ウルトラミラクルジャグラー
平均 -平均G 4,355プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | - | 4,441 | - | 14 | 13 | 0 | 1/164.5 | 1/317.2 | 1/341.6 | - |
| 482 | - | 2,957 | - | 9 | 5 | 0 | 1/211.2 | 1/328.6 | 1/591.4 | - |
| 483 | - | 7,001 | - | 34 | 19 | 0 | 1/132.1 | 1/205.9 | 1/368.5 | - |
| 484 | - | 3,021 | - | 12 | 11 | 0 | 1/131.3 | 1/251.8 | 1/274.6 | - |
| 平均 | - | 4,355 | - | 17 | 12 | 0 | 1/149 | 1/252 | 1/363 | - |
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
平均 -平均G 4,215プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | - | 5,098 | - | 48 | 18 | 0 | 1/77.2 | 1/106.2 | 1/283.2 | - |
| 339 | - | 1,343 | - | 7 | 2 | 0 | 1/149.2 | 1/191.9 | 1/671.5 | - |
| 340 | - | 6,204 | - | 41 | 13 | 0 | 1/114.9 | 1/151.3 | 1/477.2 | - |
| 平均 | - | 4,215 | - | 32 | 11 | 0 | 1/98 | 1/132 | 1/383 | - |
沖ドキ!GOLD
平均 -平均G 3,996プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | - | 5,453 | - | 32 | 17 | 0 | 1/111.3 | 1/170.4 | 1/320.8 | - |
| 462 | - | 4,284 | - | 24 | 9 | 0 | 1/129.8 | 1/178.5 | 1/476.0 | - |
| 463 | - | 2,448 | - | 24 | 4 | 0 | 1/87.4 | 1/102.0 | 1/612.0 | - |
| 464 | - | 5,349 | - | 28 | 10 | 0 | 1/140.8 | 1/191.0 | 1/534.9 | - |
| 465 | - | 4,682 | - | 17 | 12 | 0 | 1/161.4 | 1/275.4 | 1/390.2 | - |
| 466 | - | 2,287 | - | 13 | 5 | 0 | 1/127.1 | 1/175.9 | 1/457.4 | - |
| 467 | - | 2,758 | - | 7 | 9 | 0 | 1/172.4 | 1/394.0 | 1/306.4 | - |
| 468 | - | 4,112 | - | 18 | 8 | 0 | 1/158.2 | 1/228.4 | 1/514.0 | - |
| 469 | - | 2,768 | - | 22 | 6 | 0 | 1/98.9 | 1/125.8 | 1/461.3 | - |
| 470 | - | 5,821 | - | 38 | 20 | 0 | 1/100.4 | 1/153.2 | 1/291.1 | - |
| 平均 | - | 3,996 | - | 22 | 10 | 0 | 1/124 | 1/179 | 1/400 | - |
ファンキージャグラー2
平均 -平均G 3,919プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | - | 5,071 | - | 24 | 15 | 0 | 1/130.0 | 1/211.3 | 1/338.1 | - |
| 486 | - | 2,511 | - | 13 | 5 | 0 | 1/139.5 | 1/193.2 | 1/502.2 | - |
| 487 | - | 4,330 | - | 14 | 18 | 0 | 1/135.3 | 1/309.3 | 1/240.6 | - |
| 554 | - | 6,936 | - | 36 | 23 | 0 | 1/117.6 | 1/192.7 | 1/301.6 | - |
| 555 | - | 3,194 | - | 10 | 10 | 0 | 1/159.7 | 1/319.4 | 1/319.4 | - |
| 556 | - | 3,009 | - | 8 | 9 | 0 | 1/177.0 | 1/376.1 | 1/334.3 | - |
| 557 | - | 2,651 | - | 9 | 7 | 0 | 1/165.7 | 1/294.6 | 1/378.7 | - |
| 558 | - | 2,455 | - | 7 | 4 | 0 | 1/223.2 | 1/350.7 | 1/613.8 | - |
| 559 | - | 4,801 | - | 22 | 14 | 0 | 1/133.4 | 1/218.2 | 1/342.9 | - |
| 560 | - | 4,229 | - | 15 | 13 | 0 | 1/151.0 | 1/281.9 | 1/325.3 | - |
| 平均 | - | 3,919 | - | 16 | 12 | 0 | 1/142 | 1/248 | 1/332 | - |
ゴーゴージャグラー3
平均 -平均G 3,785プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | - | 4,972 | - | 15 | 21 | 0 | 1/138.1 | 1/331.5 | 1/236.8 | - |
| 515 | - | 2,648 | - | 9 | 9 | 0 | 1/147.1 | 1/294.2 | 1/294.2 | - |
| 516 | - | 5,815 | - | 23 | 23 | 0 | 1/126.4 | 1/252.8 | 1/252.8 | - |
| 517 | - | 2,281 | - | 6 | 4 | 0 | 1/228.1 | 1/380.2 | 1/570.2 | - |
| 518 | - | 3,106 | - | 12 | 4 | 0 | 1/194.1 | 1/258.8 | 1/776.5 | - |
| 519 | - | 2,543 | - | 12 | 9 | 0 | 1/121.1 | 1/211.9 | 1/282.6 | - |
| 520 | - | 5,835 | - | 30 | 22 | 0 | 1/112.2 | 1/194.5 | 1/265.2 | - |
| 521 | - | 6,434 | - | 31 | 15 | 0 | 1/139.9 | 1/207.5 | 1/428.9 | - |
| 522 | - | 1,773 | - | 4 | 6 | 0 | 1/177.3 | 1/443.2 | 1/295.5 | - |
| 523 | - | 3,018 | - | 13 | 7 | 0 | 1/150.9 | 1/232.2 | 1/431.1 | - |
| 524 | - | 790 | - | 4 | 0 | 0 | 1/197.5 | 1/197.5 | - | - |
| 525 | - | 6,206 | - | 30 | 19 | 0 | 1/126.7 | 1/206.9 | 1/326.6 | - |
| 平均 | - | 3,785 | - | 16 | 12 | 0 | 1/138 | 1/240 | 1/327 | - |
とある魔術の禁書目録2
平均 -平均G 3,418プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | - | 1,951 | - | 7 | 8 | 0 | 1/130.1 | 1/278.7 | 1/243.9 | - |
| 385 | - | 4,885 | - | 21 | 24 | 0 | 1/108.6 | 1/232.6 | 1/203.5 | - |
| 平均 | - | 3,418 | - | 14 | 16 | 0 | 1/114 | 1/244 | 1/214 | - |
ハッピージャグラーVIII
平均 -平均G 3,286プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | - | 5,937 | - | 27 | 15 | 0 | 1/141.4 | 1/219.9 | 1/395.8 | - |
| 489 | - | 1,091 | - | 1 | 3 | 0 | 1/272.8 | 1/1091.0 | 1/363.7 | - |
| 490 | - | 1,382 | - | 4 | 1 | 0 | 1/276.4 | 1/345.5 | 1/1382.0 | - |
| 491 | - | 3,610 | - | 10 | 11 | 0 | 1/171.9 | 1/361.0 | 1/328.2 | - |
| 492 | - | 1,890 | - | 7 | 2 | 0 | 1/210.0 | 1/270.0 | 1/945.0 | - |
| 549 | - | 2,830 | - | 13 | 4 | 0 | 1/166.5 | 1/217.7 | 1/707.5 | - |
| 550 | - | 6,153 | - | 26 | 21 | 0 | 1/130.9 | 1/236.7 | 1/293.0 | - |
| 551 | - | 1,268 | - | 3 | 3 | 0 | 1/211.3 | 1/422.7 | 1/422.7 | - |
| 552 | - | 4,428 | - | 17 | 11 | 0 | 1/158.1 | 1/260.5 | 1/402.5 | - |
| 553 | - | 4,271 | - | 19 | 14 | 0 | 1/129.4 | 1/224.8 | 1/305.1 | - |
| 平均 | - | 3,286 | - | 13 | 8 | 0 | 1/155 | 1/259 | 1/387 | - |
邪神ちゃんドロップキック
平均 -平均G 3,260プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | - | 3,260 | - | 10 | 5 | 0 | 1/217.3 | 1/326.0 | 1/652.0 | - |
| 平均 | - | 3,260 | - | 10 | 5 | 0 | 1/217 | 1/326 | 1/652 | - |
ネオアイムジャグラーEX
平均 -平均G 3,203プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | - | 5,790 | - | 17 | 20 | 0 | 1/156.5 | 1/340.6 | 1/289.5 | - |
| 502 | - | 1,524 | - | 5 | 2 | 0 | 1/217.7 | 1/304.8 | 1/762.0 | - |
| 503 | - | 1,815 | - | 8 | 2 | 0 | 1/181.5 | 1/226.9 | 1/907.5 | - |
| 504 | - | 3,606 | - | 10 | 13 | 0 | 1/156.8 | 1/360.6 | 1/277.4 | - |
| 505 | - | 2,743 | - | 4 | 3 | 0 | 1/391.9 | 1/685.8 | 1/914.3 | - |
| 506 | - | 3,523 | - | 8 | 10 | 0 | 1/195.7 | 1/440.4 | 1/352.3 | - |
| 507 | - | 4,482 | - | 14 | 18 | 0 | 1/140.1 | 1/320.1 | 1/249.0 | - |
| 508 | - | 1,559 | - | 4 | 2 | 0 | 1/259.8 | 1/389.8 | 1/779.5 | - |
| 509 | - | 1,815 | - | 5 | 4 | 0 | 1/201.7 | 1/363.0 | 1/453.8 | - |
| 510 | - | 2,378 | - | 7 | 0 | 0 | 1/339.7 | 1/339.7 | - | - |
| 531 | - | 5,865 | - | 29 | 14 | 0 | 1/136.4 | 1/202.2 | 1/418.9 | - |
| 532 | - | 3,562 | - | 12 | 10 | 0 | 1/161.9 | 1/296.8 | 1/356.2 | - |
| 533 | - | 5,539 | - | 24 | 15 | 0 | 1/142.0 | 1/230.8 | 1/369.3 | - |
| 534 | - | 2,558 | - | 9 | 5 | 0 | 1/182.7 | 1/284.2 | 1/511.6 | - |
| 535 | - | 3,141 | - | 7 | 9 | 0 | 1/196.3 | 1/448.7 | 1/349.0 | - |
| 536 | - | 3,997 | - | 12 | 11 | 0 | 1/173.8 | 1/333.1 | 1/363.4 | - |
| 537 | - | 3,009 | - | 11 | 12 | 0 | 1/130.8 | 1/273.5 | 1/250.8 | - |
| 538 | - | 2,258 | - | 7 | 5 | 0 | 1/188.2 | 1/322.6 | 1/451.6 | - |
| 539 | - | 1,914 | - | 6 | 3 | 0 | 1/212.7 | 1/319.0 | 1/638.0 | - |
| 540 | - | 2,980 | - | 12 | 10 | 0 | 1/135.5 | 1/248.3 | 1/298.0 | - |
| 平均 | - | 3,203 | - | 11 | 8 | 0 | 1/169 | 1/304 | 1/381 | - |
スマスロ北斗の拳
平均 -平均G 2,966プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | - | 3,015 | - | 0 | 6 | 0 | 1/502.5 | - | 1/502.5 | - |
| 477 | - | 1,331 | - | 0 | 1 | 0 | 1/1331.0 | - | 1/1331.0 | - |
| 478 | - | 4,026 | - | 0 | 7 | 0 | 1/575.1 | - | 1/575.1 | - |
| 479 | - | 1,325 | - | 0 | 2 | 0 | 1/662.5 | - | 1/662.5 | - |
| 480 | - | 5,134 | - | 0 | 10 | 0 | 1/513.4 | - | 1/513.4 | - |
| 平均 | - | 2,966 | - | 0 | 5 | 0 | 1/570 | - | 1/570 | - |
咲‐Saki‐ 頂上決戦
平均 -平均G 2,893プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | - | 2,893 | - | 31 | 19 | 0 | 1/57.9 | 1/93.3 | 1/152.3 | - |
| 平均 | - | 2,893 | - | 31 | 19 | 0 | 1/58 | 1/93 | 1/152 | - |
鉄拳6
平均 -平均G 2,881プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | - | 2,731 | - | 22 | 17 | 0 | 1/70.0 | 1/124.1 | 1/160.6 | - |
| 392 | - | 3,031 | - | 18 | 10 | 0 | 1/108.2 | 1/168.4 | 1/303.1 | - |
| 平均 | - | 2,881 | - | 20 | 14 | 0 | 1/86 | 1/144 | 1/213 | - |
スマスロ ハナビ
平均 -平均G 2,798プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | - | 3,063 | - | 17 | 5 | 0 | 1/139.2 | 1/180.2 | 1/612.6 | - |
| 442 | - | 2,534 | - | 8 | 8 | 0 | 1/158.4 | 1/316.8 | 1/316.8 | - |
| 平均 | - | 2,798 | - | 12 | 6 | 0 | 1/147 | 1/224 | 1/431 | - |
東京喰種
平均 -平均G 2,796プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | - | 4,519 | - | 36 | 21 | 0 | 1/79.3 | 1/125.5 | 1/215.2 | - |
| 422 | - | 1,386 | - | 7 | 5 | 0 | 1/115.5 | 1/198.0 | 1/277.2 | - |
| 423 | - | 3,754 | - | 47 | 18 | 0 | 1/57.8 | 1/79.9 | 1/208.6 | - |
| 424 | - | 3,392 | - | 22 | 16 | 0 | 1/89.3 | 1/154.2 | 1/212.0 | - |
| 425 | - | 2,034 | - | 9 | 6 | 0 | 1/135.6 | 1/226.0 | 1/339.0 | - |
| 426 | - | 1,688 | - | 8 | 7 | 0 | 1/112.5 | 1/211.0 | 1/241.1 | - |
| 平均 | - | 2,796 | - | 22 | 12 | 0 | 1/83 | 1/130 | 1/230 | - |
やじきた道中記参る!
平均 -平均G 2,770プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | - | 2,770 | - | 6 | 14 | 0 | 1/138.5 | 1/461.7 | 1/197.9 | - |
| 平均 | - | 2,770 | - | 6 | 14 | 0 | 1/138 | 1/462 | 1/198 | - |
スマスロ サンダーV
平均 -平均G 2,616プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | - | 3,064 | - | 11 | 7 | 0 | 1/170.2 | 1/278.5 | 1/437.7 | - |
| 440 | - | 2,169 | - | 4 | 9 | 0 | 1/166.8 | 1/542.2 | 1/241.0 | - |
| 平均 | - | 2,616 | - | 8 | 8 | 0 | 1/169 | 1/349 | 1/327 | - |
SHAKE BONUS TRIGGER
平均 -平均G 2,587プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | - | 2,587 | - | 6 | 9 | 0 | 1/172.5 | 1/431.2 | 1/287.4 | - |
| 平均 | - | 2,587 | - | 6 | 9 | 0 | 1/172 | 1/431 | 1/287 | - |
真打 吉宗
平均 -平均G 2,514プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | - | 3,141 | - | 65 | 6 | 0 | 1/44.2 | 1/48.3 | 1/523.5 | - |
| 428 | - | 2,586 | - | 27 | 13 | 0 | 1/64.7 | 1/95.8 | 1/198.9 | - |
| 429 | - | 1,619 | - | 16 | 0 | 0 | 1/101.2 | 1/101.2 | - | - |
| 430 | - | 2,712 | - | 27 | 5 | 0 | 1/84.8 | 1/100.4 | 1/542.4 | - |
| 平均 | - | 2,514 | - | 34 | 6 | 0 | 1/63 | 1/75 | 1/419 | - |
ToLOVEるダークネス
平均 -平均G 2,481プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | - | 2,481 | - | 17 | 7 | 0 | 1/103.4 | 1/145.9 | 1/354.4 | - |
| 平均 | - | 2,481 | - | 17 | 7 | 0 | 1/103 | 1/146 | 1/354 | - |
北斗の拳 転生の章2
平均 -平均G 2,342プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | - | 2,867 | - | 27 | 7 | 0 | 1/84.3 | 1/106.2 | 1/409.6 | - |
| 474 | - | 3,203 | - | 29 | 7 | 0 | 1/89.0 | 1/110.4 | 1/457.6 | - |
| 475 | - | 957 | - | 15 | 2 | 0 | 1/56.3 | 1/63.8 | 1/478.5 | - |
| 平均 | - | 2,342 | - | 24 | 5 | 0 | 1/81 | 1/99 | 1/439 | - |
モンキーターンV
平均 -平均G 2,248プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | - | 2,015 | - | 14 | 8 | 0 | 1/91.6 | 1/143.9 | 1/251.9 | - |
| 449 | - | 2,922 | - | 28 | 8 | 0 | 1/81.2 | 1/104.4 | 1/365.2 | - |
| 450 | - | 1,149 | - | 10 | 4 | 0 | 1/82.1 | 1/114.9 | 1/287.2 | - |
| 451 | - | 1,859 | - | 25 | 6 | 0 | 1/60.0 | 1/74.4 | 1/309.8 | - |
| 452 | - | 3,295 | - | 27 | 9 | 0 | 1/91.5 | 1/122.0 | 1/366.1 | - |
| 平均 | - | 2,248 | - | 21 | 7 | 0 | 1/81 | 1/108 | 1/321 | - |
モンスターハンターライズ
平均 -平均G 2,193プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | - | 2,722 | - | 54 | 15 | 0 | 1/39.4 | 1/50.4 | 1/181.5 | - |
| 402 | - | 1,664 | - | 22 | 4 | 0 | 1/64.0 | 1/75.6 | 1/416.0 | - |
| 平均 | - | 2,193 | - | 38 | 10 | 0 | 1/46 | 1/58 | 1/231 | - |
かぐや様は告らせたい
平均 -平均G 2,111プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | - | 2,111 | - | 7 | 4 | 0 | 1/191.9 | 1/301.6 | 1/527.8 | - |
| 平均 | - | 2,111 | - | 7 | 4 | 0 | 1/192 | 1/302 | 1/528 | - |
ゴジラ対エヴァンゲリオン
平均 -平均G 1,977プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | - | 1,977 | - | 11 | 12 | 0 | 1/86.0 | 1/179.7 | 1/164.8 | - |
| 平均 | - | 1,977 | - | 11 | 12 | 0 | 1/86 | 1/180 | 1/165 | - |
ジャグラーガールズ
平均 -平均G 1,967プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | - | 1,168 | - | 2 | 7 | 0 | 1/129.8 | 1/584.0 | 1/166.9 | - |
| 527 | - | 889 | - | 3 | 4 | 0 | 1/127.0 | 1/296.3 | 1/222.2 | - |
| 528 | - | 6,133 | - | 27 | 28 | 0 | 1/111.5 | 1/227.1 | 1/219.0 | - |
| 529 | - | 1,079 | - | 2 | 4 | 0 | 1/179.8 | 1/539.5 | 1/269.8 | - |
| 530 | - | 565 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 平均 | - | 1,967 | - | 7 | 9 | 0 | 1/128 | 1/289 | 1/229 | - |
スマスロキングパルサー
平均 -平均G 1,912プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | - | 1,912 | - | 12 | 16 | 0 | 1/68.3 | 1/159.3 | 1/119.5 | - |
| 平均 | - | 1,912 | - | 12 | 16 | 0 | 1/68 | 1/159 | 1/120 | - |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
平均 -平均G 1,911プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | - | 2,877 | - | 17 | 15 | 0 | 1/89.9 | 1/169.2 | 1/191.8 | - |
| 436 | - | 1,376 | - | 6 | 14 | 0 | 1/68.8 | 1/229.3 | 1/98.3 | - |
| 437 | - | 1,479 | - | 4 | 6 | 0 | 1/147.9 | 1/369.8 | 1/246.5 | - |
| 平均 | - | 1,911 | - | 9 | 12 | 0 | 1/92 | 1/212 | 1/164 | - |
ディスクアップ ULTRAREMIX
平均 -平均G 1,754プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | - | 1,754 | - | 9 | 4 | 0 | 1/134.9 | 1/194.9 | 1/438.5 | - |
| 平均 | - | 1,754 | - | 9 | 4 | 0 | 1/135 | 1/195 | 1/438 | - |
ワールドダイスター
平均 -平均G 1,620プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | - | 1,620 | - | 3 | 9 | 0 | 1/135.0 | 1/540.0 | 1/180.0 | - |
| 平均 | - | 1,620 | - | 3 | 9 | 0 | 1/135 | 1/540 | 1/180 | - |
ULTRAMAN 最終決戦
平均 -平均G 1,540プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | - | 1,540 | - | 10 | 6 | 0 | 1/96.2 | 1/154.0 | 1/256.7 | - |
| 平均 | - | 1,540 | - | 10 | 6 | 0 | 1/96 | 1/154 | 1/257 | - |
東京リベンジャーズ
平均 -平均G 1,431プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 472 | - | 2,862 | - | 22 | 7 | 0 | 1/98.7 | 1/130.1 | 1/408.9 | - |
| 平均 | - | 1,431 | - | 11 | 4 | 0 | 1/99 | 1/130 | 1/409 | - |
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
平均 -平均G 1,374プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | - | 1,962 | - | 22 | 7 | 0 | 1/67.7 | 1/89.2 | 1/280.3 | - |
| 412 | - | 1,029 | - | 31 | 5 | 0 | 1/28.6 | 1/33.2 | 1/205.8 | - |
| 413 | - | 761 | - | 8 | 4 | 0 | 1/63.4 | 1/95.1 | 1/190.2 | - |
| 414 | - | 2,342 | - | 32 | 12 | 0 | 1/53.2 | 1/73.2 | 1/195.2 | - |
| 415 | - | 602 | - | 4 | 1 | 0 | 1/120.4 | 1/150.5 | 1/602.0 | - |
| 416 | - | 1,283 | - | 17 | 3 | 0 | 1/64.2 | 1/75.5 | 1/427.7 | - |
| 417 | - | 1,618 | - | 7 | 8 | 0 | 1/107.9 | 1/231.1 | 1/202.2 | - |
| 418 | - | 1,289 | - | 7 | 5 | 0 | 1/107.4 | 1/184.1 | 1/257.8 | - |
| 419 | - | 747 | - | 3 | 4 | 0 | 1/106.7 | 1/249.0 | 1/186.8 | - |
| 420 | - | 2,107 | - | 8 | 10 | 0 | 1/117.1 | 1/263.4 | 1/210.7 | - |
| 平均 | - | 1,374 | - | 14 | 6 | 0 | 1/69 | 1/99 | 1/233 | - |
化物語
平均 -平均G 1,368プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | - | 2,275 | - | 29 | 16 | 0 | 1/50.6 | 1/78.4 | 1/142.2 | - |
