ワンダーランドうきはバイパス店 2026-09-02の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: アナスロ
機種別データ
機種名または「台番を見る」を押すと、その機種の一台ごとの差枚・G数・出率へ移動します。
機種ごとの台番データ
主役は銭形4
平均 +4,117平均G 1,619プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2226 | +4,117 | 1,619 | 184.8% | 0 | 10 | 22 | 1/50.6 | - | 1/161.9 | 1/73.6 |
| 平均 | +4,117 | 1,619 | 184.8% | 0 | 10 | 22 | 1/51 | - | 1/162 | 1/74 |
スーパーリオエース2
平均 +1,508平均G 1,778プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2224 | +1,508 | 1,778 | 128.3% | 0 | 26 | 28 | 1/32.9 | - | 1/68.4 | 1/63.5 |
| 平均 | +1,508 | 1,778 | 128.3% | 0 | 26 | 28 | 1/33 | - | 1/68 | 1/64 |
SHAKE BONUS TRIGGER
平均 +1,308平均G 1,654プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | +1,308 | 1,654 | 126.4% | 8 | 4 | 0 | 1/137.8 | 1/206.8 | 1/413.5 | - |
| 平均 | +1,308 | 1,654 | 126.4% | 8 | 4 | 0 | 1/138 | 1/207 | 1/414 | - |
スマスロ ハナビ
平均 +1,057平均G 3,225プラス率 2/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | +1,908 | 5,826 | 110.9% | 23 | 19 | 0 | 1/138.7 | 1/253.3 | 1/306.6 | - |
| 2202 | +206 | 624 | 111.0% | 3 | 1 | 0 | 1/156.0 | 1/208.0 | 1/624.0 | - |
| 平均 | +1,057 | 3,225 | 110.9% | 13 | 10 | 0 | 1/140 | 1/248 | 1/322 | - |
モンキーターンV
平均 +991平均G 2,273プラス率 2/8出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | -594 | 2,003 | 90.1% | 0 | 7 | 17 | 1/83.5 | - | 1/286.1 | 1/117.8 |
| 2402 | -292 | 1,750 | 94.4% | 0 | 7 | 15 | 1/79.5 | - | 1/250.0 | 1/116.7 |
| 2403 | -2,189 | 3,459 | 78.9% | 0 | 10 | 24 | 1/101.7 | - | 1/345.9 | 1/144.1 |
| 2404 | -992 | 2,549 | 87.0% | 0 | 5 | 13 | 1/141.6 | - | 1/509.8 | 1/196.1 |
| 2405 | -992 | 1,412 | 76.6% | 0 | 4 | 9 | 1/108.6 | - | 1/353.0 | 1/156.9 |
| 2406 | -1,192 | 2,308 | 82.8% | 0 | 9 | 16 | 1/92.3 | - | 1/256.4 | 1/144.2 |
| 2407 | +5,931 | 3,124 | 163.3% | 0 | 13 | 70 | 1/37.6 | - | 1/240.3 | 1/44.6 |
| 2408 | +8,250 | 1,582 | 273.8% | 0 | 6 | 52 | 1/27.3 | - | 1/263.7 | 1/30.4 |
| 平均 | +991 | 2,273 | 114.5% | 0 | 8 | 27 | 1/66 | - | 1/298 | 1/84 |
甲鉄城のカバネリ
平均 +941平均G 862プラス率 3/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | +406 | 274 | 149.4% | 0 | 2 | 5 | 1/39.1 | - | 1/137.0 | 1/54.8 |
| 2106 | +1,308 | 701 | 162.2% | 0 | 4 | 16 | 1/35.0 | - | 1/175.2 | 1/43.8 |
| 2107 | +1,108 | 1,612 | 122.9% | 0 | 8 | 24 | 1/50.4 | - | 1/201.5 | 1/67.2 |
| 平均 | +941 | 862 | 136.4% | 0 | 5 | 15 | 1/44 | - | 1/185 | 1/57 |
モンスターハンターライズ
平均 +573平均G 1,962プラス率 2/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2908 | +1,508 | 2,473 | 120.3% | 0 | 9 | 40 | 1/50.5 | - | 1/274.8 | 1/61.8 |
| 2909 | +506 | 1,372 | 112.3% | 0 | 6 | 18 | 1/57.2 | - | 1/228.7 | 1/76.2 |
| 2910 | -294 | 2,042 | 95.2% | 0 | 8 | 22 | 1/68.1 | - | 1/255.2 | 1/92.8 |
| 平均 | +573 | 1,962 | 109.7% | 0 | 8 | 27 | 1/57 | - | 1/256 | 1/74 |
とある魔術の禁書目録2
平均 +510平均G 1,353プラス率 1/5出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | -194 | 887 | 92.7% | 0 | 5 | 7 | 1/73.9 | - | 1/177.4 | 1/126.7 |
| 2414 | -594 | 556 | 64.4% | 0 | 3 | 1 | 1/139.0 | - | 1/185.3 | 1/556.0 |
| 2415 | +6,333 | 1,912 | 210.4% | 0 | 12 | 29 | 1/46.6 | - | 1/159.3 | 1/65.9 |
| 2416 | -694 | 1,469 | 84.3% | 0 | 7 | 5 | 1/122.4 | - | 1/209.9 | 1/293.8 |
| 2417 | -2,300 | 1,942 | 60.5% | 0 | 4 | 5 | 1/215.8 | - | 1/485.5 | 1/388.4 |
| 平均 | +510 | 1,353 | 112.6% | 0 | 6 | 9 | 1/87 | - | 1/218 | 1/144 |
沖ドキ!BLACK
平均 +329平均G 1,987プラス率 1/5出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -992 | 2,005 | 83.5% | 7 | 7 | 0 | 1/143.2 | 1/286.4 | 1/286.4 | - |
| 2022 | +4,617 | 572 | 369.1% | 22 | 9 | 0 | 1/18.5 | 1/26.0 | 1/63.6 | - |
| 2023 | -92 | 2,032 | 98.5% | 12 | 4 | 0 | 1/127.0 | 1/169.3 | 1/508.0 | - |
| 2024 | -1,097 | 2,589 | 85.9% | 12 | 5 | 0 | 1/152.3 | 1/215.8 | 1/517.8 | - |
| 2025 | -789 | 2,739 | 90.4% | 9 | 17 | 0 | 1/105.3 | 1/304.3 | 1/161.1 | - |
| 平均 | +329 | 1,987 | 105.5% | 12 | 8 | 0 | 1/96 | 1/160 | 1/237 | - |
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
平均 +308平均G 2,535プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | +308 | 2,535 | 104.0% | 0 | 9 | 33 | 1/60.4 | - | 1/281.7 | 1/76.8 |
| 平均 | +308 | 2,535 | 104.0% | 0 | 9 | 33 | 1/60 | - | 1/282 | 1/77 |
戦国コレクション6
平均 +207平均G 1,133プラス率 1/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | -194 | 1,206 | 94.6% | 0 | 3 | 7 | 1/120.6 | - | 1/402.0 | 1/172.3 |
| 2902 | -394 | 931 | 85.9% | 0 | 2 | 3 | 1/186.2 | - | 1/465.5 | 1/310.3 |
| 2903 | +1,208 | 1,261 | 131.9% | 0 | 4 | 11 | 1/84.1 | - | 1/315.2 | 1/114.6 |
| 平均 | +207 | 1,133 | 106.1% | 0 | 3 | 7 | 1/113 | - | 1/378 | 1/162 |
ハッピージャグラーVIII
平均 +168平均G 2,650プラス率 5/10出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2817 | -394 | 2,823 | 95.3% | 8 | 7 | 0 | 1/188.2 | 1/352.9 | 1/403.3 | - |
| 2818 | -94 | 997 | 96.9% | 4 | 1 | 0 | 1/199.4 | 1/249.2 | 1/997.0 | - |
| 2819 | +406 | 3,668 | 103.7% | 16 | 7 | 0 | 1/159.5 | 1/229.2 | 1/524.0 | - |
| 2820 | -794 | 1,999 | 86.8% | 4 | 6 | 0 | 1/199.9 | 1/499.8 | 1/333.2 | - |
| 2821 | -394 | 664 | 80.2% | 2 | 0 | 0 | 1/332.0 | 1/332.0 | - | - |
| 2822 | +1,522 | 4,124 | 112.3% | 19 | 16 | 0 | 1/117.8 | 1/217.1 | 1/257.8 | - |
| 2823 | +1,308 | 3,228 | 113.5% | 18 | 6 | 0 | 1/134.5 | 1/179.3 | 1/538.0 | - |
| 2824 | +206 | 2,085 | 103.3% | 8 | 3 | 0 | 1/189.5 | 1/260.6 | 1/695.0 | - |
| 2825 | +406 | 2,150 | 106.3% | 9 | 7 | 0 | 1/134.4 | 1/238.9 | 1/307.1 | - |
| 2826 | -492 | 4,758 | 96.6% | 13 | 16 | 0 | 1/164.1 | 1/366.0 | 1/297.4 | - |
| 平均 | +168 | 2,650 | 102.1% | 10 | 7 | 0 | 1/156 | 1/262 | 1/384 | - |
ニューキングハナハナV‐30
平均 +139平均G 2,989プラス率 2/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | -94 | 2,095 | 98.5% | 7 | 5 | 0 | 1/174.6 | 1/299.3 | 1/419.0 | - |
| 2002 | +406 | 4,003 | 103.4% | 17 | 6 | 0 | 1/174.0 | 1/235.5 | 1/667.2 | - |
| 2003 | +106 | 2,869 | 101.2% | 10 | 8 | 0 | 1/159.4 | 1/286.9 | 1/358.6 | - |
| 平均 | +139 | 2,989 | 101.6% | 11 | 6 | 0 | 1/169 | 1/264 | 1/472 | - |
新ハナビ
平均 +108平均G 2,402プラス率 2/6出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130 | -994 | 1,628 | 79.6% | 2 | 3 | 0 | 1/325.6 | 1/814.0 | 1/542.7 | - |
| 2131 | +6 | 2,524 | 100.1% | 9 | 8 | 0 | 1/148.5 | 1/280.4 | 1/315.5 | - |
| 2132 | -394 | 3,125 | 95.8% | 11 | 4 | 0 | 1/208.3 | 1/284.1 | 1/781.2 | - |
| 2133 | -94 | 381 | 91.8% | 1 | 0 | 0 | 1/381.0 | 1/381.0 | - | - |
| 2134 | +2,122 | 6,752 | 110.5% | 30 | 21 | 0 | 1/132.4 | 1/225.1 | 1/321.5 | - |
| 2135 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 平均 | +108 | 2,402 | 101.5% | 9 | 6 | 0 | 1/162 | 1/272 | 1/400 | - |
アレックス ブライト
平均 +106平均G 1,292プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2203 | +106 | 1,292 | 102.7% | 5 | 3 | 0 | 1/161.5 | 1/258.4 | 1/430.7 | - |
| 平均 | +106 | 1,292 | 102.7% | 5 | 3 | 0 | 1/162 | 1/258 | 1/431 | - |
からくりサーカス2
平均 +19平均G 1,222プラス率 2/7出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | +706 | 1,522 | 115.5% | 0 | 5 | 22 | 1/56.4 | - | 1/304.4 | 1/69.2 |
| 2315 | +906 | 1,189 | 125.4% | 0 | 6 | 15 | 1/56.6 | - | 1/198.2 | 1/79.3 |
| 2316 | -294 | 342 | 71.3% | 0 | 1 | 1 | 1/171.0 | - | 1/342.0 | 1/342.0 |
| 2317 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2318 | 0 | 77 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2319 | -592 | 2,763 | 92.9% | 0 | 9 | 21 | 1/92.1 | - | 1/307.0 | 1/131.6 |
| 2320 | -592 | 2,661 | 92.6% | 0 | 8 | 19 | 1/98.6 | - | 1/332.6 | 1/140.1 |
| 平均 | +19 | 1,222 | 100.5% | 0 | 4 | 11 | 1/80 | - | 1/295 | 1/110 |
タクトオーパス デスティニー
平均 +6平均G 403プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | +6 | 403 | 100.5% | 0 | 2 | 3 | 1/80.6 | - | 1/201.5 | 1/134.3 |
| 平均 | +6 | 403 | 100.5% | 0 | 2 | 3 | 1/81 | - | 1/202 | 1/134 |
ストリートファイター6
平均 -17平均G 2,978プラス率 1/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3013 | -3,375 | 4,263 | 73.6% | 0 | 11 | 17 | 1/152.2 | - | 1/387.5 | 1/250.8 |
| 3014 | +4,217 | 3,675 | 138.2% | 0 | 14 | 45 | 1/62.3 | - | 1/262.5 | 1/81.7 |
| 3015 | -892 | 996 | 70.1% | 0 | 2 | 3 | 1/199.2 | - | 1/498.0 | 1/332.0 |
| 平均 | -17 | 2,978 | 99.8% | 0 | 9 | 22 | 1/97 | - | 1/331 | 1/137 |
ウルトラミラクルジャグラー
平均 -27平均G 1,576プラス率 2/6出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108 | -294 | 823 | 88.1% | 2 | 2 | 0 | 1/205.8 | 1/411.5 | 1/411.5 | - |
| 2109 | +1,508 | 3,901 | 112.9% | 23 | 9 | 0 | 1/121.9 | 1/169.6 | 1/433.4 | - |
| 2110 | -994 | 1,152 | 71.2% | 1 | 2 | 0 | 1/384.0 | 1/1152.0 | 1/576.0 | - |
| 2127 | +306 | 912 | 111.2% | 4 | 4 | 0 | 1/114.0 | 1/228.0 | 1/228.0 | - |
| 2128 | -594 | 1,953 | 89.9% | 5 | 6 | 0 | 1/177.5 | 1/390.6 | 1/325.5 | - |
| 2129 | -94 | 716 | 95.6% | 2 | 3 | 0 | 1/143.2 | 1/358.0 | 1/238.7 | - |
| 平均 | -27 | 1,576 | 99.4% | 6 | 4 | 0 | 1/150 | 1/256 | 1/364 | - |
沖ドキ!DUO アンコール
平均 -30平均G 678プラス率 2/12出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 33 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2010 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2011 | +1,811 | 3,182 | 119.0% | 34 | 12 | 0 | 1/69.2 | 1/93.6 | 1/265.2 | - |
| 2012 | -1,789 | 2,092 | 71.5% | 10 | 3 | 0 | 1/160.9 | 1/209.2 | 1/697.3 | - |
| 2013 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2014 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2015 | 0 | 28 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2016 | -992 | 2,472 | 86.6% | 16 | 8 | 0 | 1/103.0 | 1/154.5 | 1/309.0 | - |
| 2017 | 0 | 32 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2018 | 0 | 47 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2019 | 0 | 33 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2020 | +606 | 216 | 193.5% | 4 | 1 | 0 | 1/43.2 | 1/54.0 | 1/216.0 | - |
| 平均 | -30 | 678 | 98.5% | 5 | 2 | 0 | 1/92 | 1/127 | 1/339 | - |
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
平均 -35平均G 1,280プラス率 7/12出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3016 | -1,292 | 1,995 | 78.4% | 0 | 7 | 15 | 1/90.7 | - | 1/285.0 | 1/133.0 |
| 3017 | -92 | 2,074 | 98.5% | 0 | 11 | 21 | 1/64.8 | - | 1/188.5 | 1/98.8 |
| 3018 | -394 | 801 | 83.6% | 0 | 3 | 4 | 1/114.4 | - | 1/267.0 | 1/200.2 |
| 3019 | +106 | 603 | 105.9% | 0 | 3 | 4 | 1/86.1 | - | 1/201.0 | 1/150.8 |
| 3020 | +706 | 403 | 158.4% | 0 | 1 | 8 | 1/44.8 | - | 1/403.0 | 1/50.4 |
| 3021 | +206 | 2,025 | 103.4% | 0 | 9 | 24 | 1/61.4 | - | 1/225.0 | 1/84.4 |
| 3022 | +206 | 336 | 120.4% | 0 | 2 | 5 | 1/48.0 | - | 1/168.0 | 1/67.2 |
| 3023 | +306 | 1,800 | 105.7% | 0 | 12 | 22 | 1/52.9 | - | 1/150.0 | 1/81.8 |
| 3024 | +106 | 537 | 106.6% | 0 | 1 | 6 | 1/76.7 | - | 1/537.0 | 1/89.5 |
| 3025 | -294 | 2,884 | 96.6% | 0 | 10 | 27 | 1/77.9 | - | 1/288.4 | 1/106.8 |
| 3026 | -94 | 1,290 | 97.6% | 0 | 5 | 14 | 1/67.9 | - | 1/258.0 | 1/92.1 |
| 3027 | +106 | 611 | 105.8% | 0 | 2 | 6 | 1/76.4 | - | 1/305.5 | 1/101.8 |
| 平均 | -35 | 1,280 | 99.1% | 0 | 6 | 13 | 1/69 | - | 1/233 | 1/98 |
沖ドキ!ゴージャス 30Φ
平均 -114平均G 3,469プラス率 7/15出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,486 | 5,330 | 78.2% | 19 | 8 | 0 | 1/197.4 | 1/280.5 | 1/666.2 | - |
| 2027 | -2,389 | 3,833 | 79.2% | 12 | 13 | 0 | 1/153.3 | 1/319.4 | 1/294.8 | - |
| 2028 | +4,317 | 2,330 | 161.8% | 34 | 12 | 0 | 1/50.7 | 1/68.5 | 1/194.2 | - |
| 2029 | -3,875 | 5,100 | 74.7% | 13 | 14 | 0 | 1/188.9 | 1/392.3 | 1/364.3 | - |
| 2030 | -6,289 | 6,629 | 68.4% | 8 | 26 | 0 | 1/195.0 | 1/828.6 | 1/255.0 | - |
| 2031 | +3,717 | 1,821 | 168.0% | 26 | 11 | 0 | 1/49.2 | 1/70.0 | 1/165.5 | - |
| 2032 | +1,608 | 360 | 248.9% | 7 | 7 | 0 | 1/25.7 | 1/51.4 | 1/51.4 | - |
| 2033 | +2,522 | 1,320 | 163.7% | 19 | 4 | 0 | 1/57.4 | 1/69.5 | 1/330.0 | - |
| 2034 | -292 | 3,464 | 97.2% | 19 | 11 | 0 | 1/115.5 | 1/182.3 | 1/314.9 | - |
| 2035 | -2,900 | 5,227 | 81.5% | 20 | 12 | 0 | 1/163.3 | 1/261.4 | 1/435.6 | - |
| 2036 | -189 | 4,761 | 98.7% | 28 | 14 | 0 | 1/113.4 | 1/170.0 | 1/340.1 | - |
| 2037 | +4,817 | 1,461 | 209.9% | 29 | 10 | 0 | 1/37.5 | 1/50.4 | 1/146.1 | - |
| 2038 | +1,608 | 3,119 | 117.2% | 26 | 10 | 0 | 1/86.6 | 1/120.0 | 1/311.9 | - |
| 2039 | -4,997 | 5,702 | 70.8% | 13 | 13 | 0 | 1/219.3 | 1/438.6 | 1/438.6 | - |
| 2040 | +4,117 | 1,583 | 186.7% | 26 | 13 | 0 | 1/40.6 | 1/60.9 | 1/121.8 | - |
| 平均 | -114 | 3,469 | 98.9% | 20 | 12 | 0 | 1/109 | 1/174 | 1/292 | - |
ジャグラーガールズ
平均 -144平均G 3,033プラス率 2/6出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | -794 | 2,102 | 87.4% | 4 | 7 | 0 | 1/191.1 | 1/525.5 | 1/300.3 | - |
| 2812 | -394 | 2,211 | 94.1% | 7 | 6 | 0 | 1/170.1 | 1/315.9 | 1/368.5 | - |
| 2813 | +906 | 4,399 | 106.9% | 18 | 21 | 0 | 1/112.8 | 1/244.4 | 1/209.5 | - |
| 2814 | +106 | 2,813 | 101.3% | 10 | 11 | 0 | 1/134.0 | 1/281.3 | 1/255.7 | - |
| 2815 | -94 | 3,492 | 99.1% | 13 | 10 | 0 | 1/151.8 | 1/268.6 | 1/349.2 | - |
| 2816 | -594 | 3,180 | 93.8% | 8 | 12 | 0 | 1/159.0 | 1/397.5 | 1/265.0 | - |
| 平均 | -144 | 3,033 | 98.4% | 10 | 11 | 0 | 1/143 | 1/303 | 1/272 | - |
ゴーゴージャグラー3
平均 -162平均G 2,008プラス率 5/16出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | -394 | 1,184 | 88.9% | 4 | 1 | 0 | 1/236.8 | 1/296.0 | 1/1184.0 | - |
| 2112 | -494 | 871 | 81.1% | 2 | 1 | 0 | 1/290.3 | 1/435.5 | 1/871.0 | - |
| 2113 | -394 | 324 | 59.5% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2114 | +106 | 1,667 | 102.1% | 7 | 4 | 0 | 1/151.5 | 1/238.1 | 1/416.8 | - |
| 2115 | +506 | 3,269 | 105.2% | 13 | 14 | 0 | 1/121.1 | 1/251.5 | 1/233.5 | - |
| 2116 | -94 | 902 | 96.5% | 2 | 4 | 0 | 1/150.3 | 1/451.0 | 1/225.5 | - |
| 2117 | +1,008 | 5,559 | 106.0% | 24 | 20 | 0 | 1/126.3 | 1/231.6 | 1/277.9 | - |
| 2118 | -194 | 893 | 92.8% | 3 | 2 | 0 | 1/178.6 | 1/297.7 | 1/446.5 | - |
| 2119 | +1,008 | 4,725 | 107.1% | 24 | 15 | 0 | 1/121.2 | 1/196.9 | 1/315.0 | - |
| 2120 | +106 | 1,068 | 103.3% | 5 | 2 | 0 | 1/152.6 | 1/213.6 | 1/534.0 | - |
| 2121 | -294 | 723 | 86.4% | 2 | 1 | 0 | 1/241.0 | 1/361.5 | 1/723.0 | - |
| 2122 | -894 | 3,553 | 91.6% | 9 | 13 | 0 | 1/161.5 | 1/394.8 | 1/273.3 | - |
| 2123 | -294 | 593 | 83.5% | 2 | 0 | 0 | 1/296.5 | 1/296.5 | - | - |
| 2124 | -892 | 2,795 | 89.4% | 8 | 7 | 0 | 1/186.3 | 1/349.4 | 1/399.3 | - |
| 2125 | -694 | 877 | 73.6% | 1 | 2 | 0 | 1/292.3 | 1/877.0 | 1/438.5 | - |
| 2126 | -692 | 3,121 | 92.6% | 10 | 9 | 0 | 1/164.3 | 1/312.1 | 1/346.8 | - |
| 平均 | -162 | 2,008 | 97.3% | 7 | 6 | 0 | 1/152 | 1/277 | 1/338 | - |
スマスロ サンダーV
平均 -197平均G 636プラス率 0/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | -394 | 1,232 | 89.3% | 3 | 3 | 0 | 1/205.3 | 1/410.7 | 1/410.7 | - |
| 2208 | 0 | 41 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 平均 | -197 | 636 | 89.7% | 2 | 2 | 0 | 1/212 | 1/424 | 1/424 | - |
ネオアイムジャグラーEX
平均 -213平均G 3,210プラス率 13/30出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2617 | -294 | 2,513 | 96.1% | 9 | 5 | 0 | 1/179.5 | 1/279.2 | 1/502.6 | - |
| 2618 | -694 | 1,208 | 80.8% | 3 | 0 | 0 | 1/402.7 | 1/402.7 | - | - |
| 2619 | -1,592 | 3,720 | 85.7% | 9 | 9 | 0 | 1/206.7 | 1/413.3 | 1/413.3 | - |
| 2620 | +6 | 1,261 | 100.2% | 5 | 2 | 0 | 1/180.1 | 1/252.2 | 1/630.5 | - |
| 2621 | +406 | 5,653 | 102.4% | 22 | 18 | 0 | 1/141.3 | 1/257.0 | 1/314.1 | - |
| 2622 | -1,292 | 1,967 | 78.1% | 3 | 4 | 0 | 1/281.0 | 1/655.7 | 1/491.8 | - |
| 2623 | -994 | 2,132 | 84.5% | 4 | 7 | 0 | 1/193.8 | 1/533.0 | 1/304.6 | - |
| 2624 | -894 | 3,847 | 92.3% | 10 | 14 | 0 | 1/160.3 | 1/384.7 | 1/274.8 | - |
| 2625 | +6 | 2,723 | 100.1% | 9 | 6 | 0 | 1/181.5 | 1/302.6 | 1/453.8 | - |
| 2626 | +506 | 3,387 | 105.0% | 15 | 9 | 0 | 1/141.1 | 1/225.8 | 1/376.3 | - |
| 2627 | +208 | 5,201 | 101.3% | 18 | 19 | 0 | 1/140.6 | 1/288.9 | 1/273.7 | - |
| 2628 | -494 | 2,001 | 91.8% | 5 | 3 | 0 | 1/250.1 | 1/400.2 | 1/667.0 | - |
| 2629 | -594 | 2,007 | 90.1% | 5 | 6 | 0 | 1/182.5 | 1/401.4 | 1/334.5 | - |
| 2701 | +922 | 4,914 | 106.3% | 23 | 9 | 0 | 1/153.6 | 1/213.7 | 1/546.0 | - |
| 2702 | -994 | 2,998 | 88.9% | 8 | 6 | 0 | 1/214.1 | 1/374.8 | 1/499.7 | - |
| 2703 | -1,792 | 3,196 | 81.3% | 6 | 8 | 0 | 1/228.3 | 1/532.7 | 1/399.5 | - |
| 2704 | +406 | 2,953 | 104.6% | 10 | 10 | 0 | 1/147.7 | 1/295.3 | 1/295.3 | - |
| 2705 | +706 | 4,057 | 105.8% | 16 | 16 | 0 | 1/126.8 | 1/253.6 | 1/253.6 | - |
| 2706 | -794 | 3,862 | 93.1% | 10 | 13 | 0 | 1/167.9 | 1/386.2 | 1/297.1 | - |
| 2707 | -694 | 1,064 | 78.3% | 2 | 0 | 0 | 1/532.0 | 1/532.0 | - | - |
| 2708 | -1,292 | 2,584 | 83.3% | 5 | 4 | 0 | 1/287.1 | 1/516.8 | 1/646.0 | - |
| 2709 | +1,006 | 4,775 | 107.0% | 18 | 18 | 0 | 1/132.6 | 1/265.3 | 1/265.3 | - |
| 2710 | -594 | 933 | 78.8% | 2 | 0 | 0 | 1/466.5 | 1/466.5 | - | - |
| 2711 | +2,011 | 5,831 | 111.5% | 30 | 13 | 0 | 1/135.6 | 1/194.4 | 1/448.5 | - |
| 2712 | +106 | 3,944 | 100.9% | 17 | 8 | 0 | 1/157.8 | 1/232.0 | 1/493.0 | - |
| 2713 | -194 | 3,967 | 98.4% | 15 | 7 | 0 | 1/180.3 | 1/264.5 | 1/566.7 | - |
| 2714 | -1,292 | 3,651 | 88.2% | 9 | 10 | 0 | 1/192.2 | 1/405.7 | 1/365.1 | - |
| 2715 | +6 | 2,823 | 100.1% | 13 | 2 | 0 | 1/188.2 | 1/217.2 | 1/1411.5 | - |
