プレミアムファイブ 2026-05-15の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ
台番別ランキング
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | スマスロ スーパーブラックジャック | +1,820 | 5,222 |
| 2 | 156 | 新ハナビ | +1,230 | 5,671 |
| 3 | 223 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | +860 | 8,593 |
| 4 | 150 | パチスロ ガメラ2 | +850 | 2,237 |
| 5 | 180 | スロット ゾンビランドサガ | +530 | 674 |
| 6 | 155 | クランキークレスト | +510 | 1,163 |
| 7 | 157 | ニューゲッターマウス | +370 | 1,154 |
| 8 | 152 | パチスロ バイオハザード RE:2 | +280 | 1,230 |
| 9 | 196 | スマスロ聖戦士ダンバイン | -20 | 5,486 |
| 10 | 181 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -90 | 2,387 |
| 11 | 193 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -210 | 1,245 |
| 12 | 151 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | -250 | 1,641 |
| 13 | 184 | スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These | -280 | 1,853 |
| 14 | 189 | スマスロ頭文字D 2nd | -480 | 2,394 |
| 15 | 188 | Lスマスロとある魔術の禁書目録 | -490 | 3,747 |
| 16 | 148 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | -590 | 870 |
| 17 | 182 | スマスロ バイオハザード5 | -630 | 678 |
| 18 | 183 | スマスロ新鬼武者3 | -790 | 639 |
| 19 | 186 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -800 | 3,150 |
| 20 | 187 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | -840 | 830 |
| 21 | 149 | パチスロ幼女戦記 | -900 | 2,422 |
| 22 | 185 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ | -930 | 1,215 |
| 23 | 194 | L主役は銭形5 | -1,030 | 4,493 |
| 24 | 192 | Lストライクウィッチーズ2 | -1,030 | 2,938 |
| 25 | 158 | アオハル♪操 A-LIVE | -1,110 | 1,060 |
| 26 | 190 | 忍魂参~奥義皆伝ノ章~ | -1,140 | 5,985 |
| 27 | 191 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | -1,200 | 859 |
| 28 | 159 | パチスロハイパーラッシュ | -1,390 | 4,026 |
機種別データ
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマスロモンキーターンV | +2,157 | 5,890 | 6/11 | 112.2% | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,801 | 9,048 | 7/8 | 106.6% | |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +1,780 | 4,819 | 1/4 | 112.3% | |
| L東京喰種 | +1,625 | 6,425 | 5/10 | 108.4% | |
| Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +1,458 | 2,229 | 2/4 | 121.8% | |
| ゴーゴージャグラー3 | +1,442 | 7,212 | 17/22 | 106.7% | |
| 押忍!番長ZERO | +1,437 | 3,115 | 3/3 | 115.4% | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,225 | 2,903 | 1/4 | 114.1% | |
| マイジャグラーV | +1,157 | 7,191 | 32/46 | 105.4% | |
| バーサスリヴァイズ | +940 | 4,739 | 1/2 | 106.6% | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +920 | 3,432 | 4/9 | 108.9% | |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +823 | 4,113 | 8/22 | 106.7% | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +790 | 4,916 | 1/4 | 105.4% | |
| 真打 吉宗 | +723 | 5,968 | 4/6 | 104% | |
| いざ!番長 | +628 | 3,155 | 1/6 | 106.6% | |
| A-SLOT+異世界かるてっとBT | +585 | 4,566 | 1/2 | 104.3% | |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +534 | 4,068 | 3/5 | 104.4% | |
| A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +525 | 3,871 | 1/2 | 104.5% | |
| Lスマスロ北斗の拳 | +382 | 4,268 | 5/13 | 103% | |
| ネオアイムジャグラーEX | +321 | 5,119 | 13/29 | 102.1% | |
| パチスロ 新鬼武者2 | +260 | 361 | 2/3 | 124% | |
| スマスロ鉄拳6 | +258 | 1,843 | 2/5 | 104.7% | |
| ミスタージャグラー | +227 | 4,866 | 1/3 | 101.6% | |
| Lタクトオーパス デスティニー | +10 | 6,900 | 2/4 | 100% | |
| 沖ドキ!BLACK | -26 | 1,431 | 2/12 | 99.4% | |
| ファンキージャグラー2KT | -37 | 5,652 | 6/9 | 99.8% | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -67 | 2,722 | 1/3 | 99.2% | |
| スマスロ サンダーV | -120 | 2,246 | 1/2 | 98.2% | |
| Lパチスロからくりサーカス | -258 | 3,293 | 2/4 | 97.4% | |
| L不二子BT | -350 | 3,467 | 1/2 | 96.6% | |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -366 | 5,046 | 2/5 | 97.6% | |
| L虚構推理 | -373 | 4,812 | 1/3 | 97.4% | |
| スマスロ ハナビ | -463 | 1,800 | 0/4 | 91.4% | |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | -490 | 1,322 | 0/3 | 87.6% | |
| スマスロ化物語 | -507 | 4,208 | 2/6 | 96% | |
| Lアズールレーン THE ANIMATION | -553 | 1,207 | 1/3 | 84.7% | |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -650 | 3,802 | 0/2 | 94.3% | |
| チバリヨ2 | -653 | 2,304 | 1/4 | 90.6% | |
| パチスロ ディスクアップ2 | -705 | 2,714 | 0/2 | 91.3% | |
| SHAKE BONUS TRIGGER | -760 | 1,736 | 1/3 | 85.4% | |
| スマスロ モンスターハンターライズ | -763 | 3,830 | 3/6 | 93.4% | |
| パチスロ炎炎ノ消防隊 | -793 | 704 | 0/3 | 62.4% | |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,237 | 7,126 | 2/9 | 94.2% | |
| アニマルスロット ドッチ | -1,365 | 5,199 | 0/2 | 91.2% | |
| ウルトラミラクルジャグラー | -1,440 | 4,742 | 0/2 | 89.9% | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -1,500 | 4,492 | 0/3 | 88.9% | |
| スマスロヨルムンガンド | -1,653 | 3,937 | 0/3 | 86% | |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | -1,777 | 2,082 | 0/3 | 71.6% | |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | -2,493 | 6,695 | 2/6 | 87.6% | |
| スマスロ 攻殻機動隊 | -2,643 | 6,647 | 0/3 | 86.7% | |
| スマスロ スーパーリオエース2 | -3,228 | 8,001 | 0/5 | 86.6% |
機種ごとの台番データ
機種ごとの台番データはまだありません。
末尾別データ
| 末尾 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | +1,274 | 5,228 | 108.1% | |
| 3 | +595 | 5,100 | 103.9% | |
| 2 | +531 | 4,846 | 103.7% | |
| 7 | +504 | 4,837 | 103.5% | |
| 4 | +312 | 4,952 | 102.1% | |
| 5 | +238 | 4,576 | 101.7% | |
| 0 | +199 | 5,107 | 101.3% | |
| 1 | +93 | 4,347 | 100.7% | |
| 8 | 0 | 3,775 | - | |
| 9 | 0 | 5,220 | - | |
| ゾロ目 (下二桁) | 0 | 4,258 | - |